Salamkepada semua Pembaca Blog Smart Generation...
Disini asri ingin berkongsi satu pelan simpanan dan pelaburan hebat yang telah dikeluarkan oleh Maybank Group yang dinamakan sebagai KARISMA.
ANDA BELUM MEMBUAT SIMPANAN JANGKA MASA PANJANG ANDA..?
ANDA MAHUKAN PELAN PELABURAN DAN SIMPANAN YANG TERJAMIN DAN BENAR-BENAR MELINDUNGI DIRI DAN KEWANGAN ANDA?
ANDA TIDAK MAHU BERGANTUNG HANYA KEPADA WANG PERSARAAN ATAU KWSP ANDA PADA MASA AKAN DATANG KERANA TIDAK MENCUKUPI?
ANDA MAHUKAN KEUNTUNGAN YANG TINGGI DARIPADA SIMPANAN ANDA..?
KINI..ANDA DIBERIKAN PELUANG OLEH MAYBANK GROUP UNTUK MENGGUNAKAN SEJUMLAH DANA IAITU SEBANYAK RM 6.5 BILION UNTUK DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG BENAR-BENAR INGINKAN PELABURAN YANG TERJAMIN DAN PATUH SYARIAH IAITU PELAN KARISMA!
SIAPA YANG BOLEH SERTAI..?
SESIAPA SAHAJA YANG ADA PENDAPATAN BEKERJA SENDIRI,KAKITANGAN KERAJAAN DAN SWASTA!
SIAPA YANG BOLEH SERTAI..?
SESIAPA SAHAJA YANG ADA PENDAPATAN BEKERJA SENDIRI,KAKITANGAN KERAJAAN DAN SWASTA!
APAITU PELAN KARISMA ETIQA TAKAFUL MAYBANK GROUP?
Karisma ialah pelanTakaful yang menyediakan perlindungan dan simpanan. Ia juga memberikan andaPembayaran Tunai sehingga 10% daripada Jumlah Asas Dilindungi yang akan dibayarsetiap dua (2) tahun di sepanjang tempoh pelan.
Dengan perlindungan fleksibel untukPeserta dan Orang Dilindungi, anda boleh memilih tempoh perlindungan minimum 10tahun dan boleh dilanjutkan sehingga maksimum 20 atau 30 tahun.
Manfaat Utama : Manfaat Hidup ;Manfaat Kematian ; Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) ; ManfaatMatang ; Perlindungan Fleksibel (Manfaat Tambahan Pilihan).
Jadual PembayaranTunai (Manfaat Hidup) :Di bayar 2 tahun sekali secara autokredit ke mana-mana akaun pilihan pelanggan!
Tahun Sijil | % daripada Jumlah Asas Perlindungan |
2 - 10 | 5% |
12 - 20 | 7.5% |
22 - 30 | 10% |
ANTARA KELEBIHAN YANG ANDA AKAN PEROLEHI ADALAH..
1.PULANGAN KADAR KEUNTUNGAN SIMPANAN TAHUNAN 3%-8%
2.PELEPASAN CUKAI PENDAPATAN SEHINGGA MAKSIMUM RM 6,000.00
3.PERLINDUNGAN KEWANGAN ANDA TERJAMIN SEKIRANNYA APA-APA BELAKU KEPADA ANDA,SIMPANAN DAN PELABURAN ANDA TIDAK AKAN MASUK KE AMANAH RAYA!
UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI PELABURAN SIMPANAN BERSAMA MAYBANK GROUP INI :-
BOLEH HUBUNGI SAYA KAUNSELOR KEWANGAN ANDA UNTUK MEMBUAT TEMUJANJI PENERANGAN SEKITAR LEMBAH KLANG,KUALA LUMPUR,SELANGOR DAN PUTRAJAYA :-)
MOHD ASRI BIN ZULKIFLI
NO TELEFON ;- 0133041806
EMAIL :- asri_um88@yahoo.com
Saya akan memberikan penerangan sepenuhnya kepada anda bagi merealisasikan impian simpanan anda dan perancangan masa depan Anda!
PILIH PELAN PELABURAN TERBAIK DARIPADA KAMI UNTUK PERANCANGAN KEWANGAN ANDA PADA MASA AKAN DATANG!
berikut adalah penerangan ringkas mengenai produk KARISMA ini :-
Mulakan Perlindungan dan Simpanan Anda untuk Persedian Hari Esok | ||||||||||||||||||
Saat-saat bahagia yang dilalui bersama sememangnya indah. Oleh itu, untuk mengekalkannya adalah penting untuk anda menyediakan perlindungan bagi diri dan juga keluarga tersayang daripada situasi tidak diduga. Persedian tersebut hanya boleh dikecapi sekiranya anda mempunyai simpanan yang teratur. Dengan pelan persediaan dan perlindungan yang teratur, anda bukan sahaja memberi jaminan masa depan untuk keluarga tersayang, malah turut melindungi mereka sekalipun anda telah tiada. | ||||||||||||||||||
"Rata-rata rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan secukupnya. Malah, mereka tidak bersedia akan kepincangan kewangan sekiranya kehilangan pekerjaan atau diberhentikan. Menurut tinjauan terkini oleh Citi's Financial Quotient (Fin-Q) 2008, 12% daripada rakyat Malaysia memberitahu bahawa mereka tidak langsung menabung. Sekiranya seseorang kehilangan perkerjaan, tetapi dengan perbelanjaan tetap berterusan, seorang daripada lima responden menyatakan bahawa simpanan mereka hanya mampu bertahan selama empat minggu. Secara purata, rakyat Malaysia dilaporkan mempunyai peruntukan simpanan untuk 11 minggu"* | ||||||||||||||||||
*Sumber: The Star, 19 February 2009 | ||||||||||||||||||
Perlindungan Menyeluruh dengan Manfaat Jangka Panjang | ||||||||||||||||||
Karisma ialah pelan Takaful yang menyediakan perlindungan dan simpanan. Ia juga memberikan anda Pembayaran Tunai sehingga 10% daripada jumlah Asas Dilindungi yang akan dibayar setiap dua (2) tahun sepanjang tempoh pelan. Dengan perlindungan fleksibel untuk Peserta dan Orang Dilindungi, anda boleh memilih tempot perlindungan untuk 20 atau 30 tahun. | ||||||||||||||||||
Manfaat Utama | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Rider untuk Orang Dilindungi | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Rider untuk Peserta | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ciri-ciri Utama | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
*Umur pada hari lahir berikutnya | ||||||||||||||||||
Asas Kontrak | ||||||||||||||||||
Pelan ini adalah berasaskan konsep Tabarru', di mana Peserta bersetuju untuk menyumbang (menderma) jumlah tertentu ke dalam Dana Risiko Pelaburan (DRP)/Dana Tabarru' bagi tujuan membantu antara satu sama lain di saat memerlukan. | ||||||||||||||||||
Pelan ini juga mengaplikasikan konsep Wakalah, di mana Peserta melantik Etiqa Takaful Berhad bagi mewakili pihak Peserta untuk membuat pelaburan dan menguruskan DRP (Tabarru') dan DPP. Bakinya akan diserapkan ke DRP dan DPP. | ||||||||||||||||||
Nota Penting | ||||||||||||||||||
Jika Orang Dilindungi membunuh diri semasa waras dalam tempoh setahun dari Tarikh Sijil Dikeluarkan atau sebarang Tarikh Pengembalian Semula Sijil, tanggungan kami adalah terhad kepada pembayaran balik sumbangan yang telah dibuat atau 60% bayaran daripada Jumlah Dilindungi jika perbuatan membunuh diri dilakukan semasa waras, setahun selepas Tarikh Sijil Dikeluarkan atau sebarang Tarikh Pengembalian Semula Sijil. | ||||||||||||||||||
Peserta akan diberi tempoh ihsan selama tiga puluh satu (31) hari dari tarikh akhir sumbangan perlu dibuat dan jika sumbangan belum dibayar pada akhir tempoh ihsan. sijil akan dilanjutkan di bawah kemudahan sumbangan automatik (ACF-Automatic Contribution Facility). Sijil akan berakhir jika jumlah dalam Akaun Peserta tidak mencukupi untuk membayar sumbangan tahunan. | ||||||||||||||||||
Sijil ini mungkin melayakkan anda untuk mendapat pengecualian cukai peribadi yang bergantung kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. | ||||||||||||||||||
Anda perlu memahami pelan ini dengan sepenuhnya untuk memastikan keperluan anda dapat dipenuhi dengan sebaiknya dan sumbangan yang dibayar di bawah Sijil ini adalah berdasarkan kemampuan anda. | ||||||||||||||||||
Apabila Sijil ditamatkan, matang atau tamat tempoh, semua manfaat di bawah pelan ini akan luput. Jika anda menamatkan Sijil pada tahun-tahun awal, anda mungkin akan mendapat kembali amaun yang kurang daripada jumlah yang telah anda sumbangkan. | ||||||||||||||||||
Anda boleh menilai kesesuaian pelan ini dan boleh membatalkan penyertaan anda dalam tempoh lima belas (15) hari dari tarikh akhir penghantaran Sijil, yang melayakkan anda menerima pembayaran balik sumbangan penuh yang telah dibuat, selepas ditolak sebarang perbelanjaan yang ditanggung untuk pemeriksaan kesihatan (jika berkenaan) | ||||||||||||||||||
Manfaat dan/atau pulangan dari pelaburan di bawah pelan ini akan berdasarkan pada prestasi dana yang sebenar dan tidak dijamin. Risiko dana akan ditanggung sepenuhnya oleh peserta dan segala manfaat yang diterima mungkin kurang daripada jumlah keseluruhan sumbangan yang dibuat dalam Dana Pelaburan Peserta. | ||||||||||||||||||
Sila pastikan anda merujuk kepada Illustrasi jualan yang berkaitan dengan Sijil yang disediakan kepada anda oleh Etiqa Takaful Berhad. | ||||||||||||||||||
Risalah ini bertujuan untuk rujukan sahaja dan tidak boleh diambil kira sebagai kontrak atau jemputan untuk mengambil bahagian. Etiqa Takaful Berhad didaftarkan di bawah Akta Takaful 1984 dan dikawal oleh Bank Negara Malaysia. | ||||||||||||||||||
SUMBER ETIQA TAKAFUL MAYBANK GROUP |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan