Selamat datang ke blog Smart Generation kami menyediakan pelbagai jenis barangan untuk anda pilih dengan harga berpatutan! kepuasan anda keutamaan kami!.Jangan lupa untuk follow blog ini ok..:-)..SMART GENERATION MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS SOKONGAN ANDA.

Jumaat, 14 September 2012

PROMOSI PEMBIAYAAN PERIBADI CIMB BANK 3.88% SETAHUN FLAT RATE

salam kepada semua...

PROMOSI ISTIMEWA KHUSUS UNTUK KAKITANGAN KERAJAAN YANG BERMINAT UNTUK MEMBUAT PEMBIAYAAN PERIBADI BERSAMA CIMB ISLAMIC..PRODUK INI KHUSUS UNTUK KAKITANGAN KERAJAAN YANG BERMINAT UNTUK MEMBUAT PEMBIAYAAN PERIBADI SECARA ISLAMIK YANG DINAMAKAN SEBAGAI ``PEMBIAYAAN PERIBADI SEKTOR AWAM-I``

PROMOSI ISTIMEWA SEKARANG....!!!!!!!!!
 TIADA WANG PENDAHALUAN DAN TIDAK PERLU PENJAMIN..
 KADAR KEUNTUNGAN YANG TETAP  SERENDAH 3.88 %  (PROFIT RATE 3.88% PER ANNUM FLAT RATE)
 PEMBIAYAAN  BERMULA DARIPADA RM 1,000 SEHINGGA RM 200,000
TEMPOH PEMBIAYAAN DARIPADA 1 TAHUN SEHINGGA 20 TAHUN..
 PEMOTONGAN MELALUI BIRO ANGKASA....
BOLEH BUAT ``OVERLAP``
 PEMBIAYAAN MAKSIMUM SEHINGGA 60% DARIPADA JUMLAH PENDAPATAN




KELAYAKAN UNTUK MEMOHON.....:-

BEKERJA DALAM SEKTOR KERAJAAN DAN BERJAWATAN TETAP...
HANYA KAKITANGAN KEMAS YANG BERJAWATAN KONTRAK SAHAJA BOLEH MEMOHON...
BERUMUR DARIPADA 18 SEHINGGA 58 TAHUN SAHAJA

MINIMUM PENDAPATAN RM 500 (BASIC + ELAUN)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN;-
SALINAN KAD PENGENALAN 
3 BULAN SLIP GAJI TERKINI
1 BULAN SLIP GAJI ASAL TERKINI
3 BULAN PENYATA BANK TERKINI(GAJI MASUK)
PENGESAHAN SURAT DARIPADA PIHAK MAJIKAN (UNTUK JABATAN TERTENTU SAHAJA)
P/S : SEMUA SALINAN YANG DILAMPIRKAN PERLU MENDAPAT PENGESAHAN MAJIKAN


SEKIRANYA BERMINAT UNTUK MEMOHON..SILA HUBUNGI SAYA DI TALIAN 03-2203 6000 /013-3041806

SERTA EMAILKAN DAN FAKS KAN PERMOHONAN ANDA KEPADA SAYA :-
EMAIL : asri.zulkifli@cimb.com
FAX : 03-2282 2520
ATTENTION;- ASRI ZULKIFLI

PROMOSI BERMULA AUGUST 2012-DECEMBER 2012



BOLEH RUJUK JADUAL PEMBAYARAN DI BAWAH UNTUK PROFIT RATE 3.88% SETAHUN(FLAT RATE)...;--


RM 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240
1000 88 46 32 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 175 91 63 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3000 262 136 94 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4000 349 181 125 97 81 69 61 55 51 47 44 41 39 37 36 34 33 32 31 30
5000 436 226 156 122 101 87 77 69 63 59 55 52 49 47 45 43 41 40 39 38
6000 523 272 188 146 121 104 92 83 76 70 66 62 59 56 53 51 50 48 46 45
7000 610 317 219 170 141 121 107 97 88 82 77 72 68 65 62 60 58 56 54 52
8000 697 362 250 194 161 138 122 110 101 93 87 82 78 74 71 68 66 64 62 60
9000 784 407 281 218 181 155 137 124 113 105 98 93 88 84 80 77 74 72 69 67
10000 872 452 312 243 201 173 153 138 126 117 109 103 97 93 89 85 82 79 77 75
11000 959 497 344 267 221 190 168 151 139 128 120 113 107 102 98 94 90 87 85 82
12000 1046 543 375 291 241 207 183 165 151 140 131 123 117 111 106 102 99 95 92 90
13000 1133 588 406 315 261 224 198 179 164 152 142 133 126 120 115 111 107 103 100 97
14000 1220 633 437 339 281 241 214 193 176 163 153 144 136 130 124 119 115 111 108 104
15000 1307 678 468 364 301 259 229 206 189 175 163 154 146 139 133 128 123 119 115 112
16000 1394 723 500 388 321 276 244 220 201 186 174 164 155 148 142 136 131 127 123 119
17000 1481 768 531 412 341 293 259 234 214 198 185 174 165 157 151 145 139 135 131 127
18000 1568 814 562 436 361 310 274 247 226 210 196 185 175 167 159 153 148 143 138 134
19000 1656 859 593 460 381 328 290 261 239 221 207 195 185 176 168 162 156 150 146 142
20000 1743 904 624 485 401 345 305 275 252 233 218 205 194 185 177 170 164 158 153 149
21000 1830 949 656 509 421 362 320 289 264 245 229 215 204 194 186 178 172 166 161 156
22000 1917 994 687 533 441 379 335 302 277 256 239 225 214 203 195 187 180 174 169 164
23000 2004 1039 718 557 461 396 350 316 289 268 250 236 223 213 203 195 188 182 176 171
24000 2091 1085 749 581 481 414 366 330 302 279 261 246 233 222 212 204 197 190 184 179
25000 2178 1130 780 606 501 431 381 343 314 291 272 256 243 231 221 212 205 198 192 186
26000 2265 1175 811 630 521 448 396 357 327 303 283 266 252 240 230 221 213 206 199 194
27000 2352 1220 843 654 541 465 411 371 339 314 294 277 262 250 239 229 221 214 207 201
28000 2439 1265 874 678 561 482 427 385 352 326 305 287 272 259 248 238 229 222 215 208
29000 2527 1310 905 702 581 500 442 398 365 337 315 297 281 268 256 246 237 229 222 216
30000 2614 1356 936 727 601 517 457 412 377 349 326 307 291 277 265 255 246 237 230 223
31000 2701 1401 967 751 621 534 472 426 390 361 337 317 301 286 274 263 254 245 238 231
32000 2788 1446 999 775 641 551 487 439 402 372 348 328 310 296 283 272 262 253 245 238
33000 2875 1491 1030 799 661 568 503 453 415 384 359 338 320 305 292 280 270 261 253 246
34000 2962 1536 1061 823 681 586 518 467 427 396 370 348 330 314 301 289 278 269 261 253
35000 3049 1581 1092 848 701 603 533 481 440 407 381 358 339 323 309 297 286 277 268 260
36000 3136 1627 1123 872 721 620 548 494 452 419 391 369 349 333 318 306 295 285 276 268
37000 3223 1672 1155 896 741 637 563 508 465 430 402 379 359 342 327 314 303 293 283 275
38000 3311 1717 1186 920 761 655 579 522 477 442 413 389 369 351 336 323 311 300 291 283
39000 3398 1762 1217 944 781 672 594 535 490 454 424 399 378 360 345 331 319 308 299 290
40000 3485 1807 1248 969 801 689 609 549 503 465 435 409 388 369 353 340 327 316 306 298
41000 3572 1852 1279 993 821 706 624 563 515 477 446 420 398 379 362 348 335 324 314 305
42000 3659 1898 1311 1017 841 723 640 577 528 489 457 430 407 388 371 356 344 332 322 312
43000 3746 1943 1342 1041 861 741 655 590 540 500 467 440 417 397 380 365 352 340 329 320
44000 3833 1988 1373 1065 881 758 670 604 553 512 478 450 427 406 389 373 360 348 337 327
45000 3920 2033 1404 1090 901 775 685 618 565 523 489 461 436 416 398 382 368 356 345 335
46000 4007 2078 1435 1114 921 792 700 631 578 535 500 471 446 425 406 390 376 364 352 342
47000 4094 2123 1466 1138 941 809 716 645 590 547 511 481 456 434 415 399 384 371 360 350
48000 4182 2169 1498 1162 961 827 731 659 603 558 522 491 465 443 424 407 393 379 368 357
49000 4269 2214 1529 1186 981 844 746 673 616 570 533 501 475 452 433 416 401 387 375 364
50000 4356 2259 1560 1211 1001 861 761 686 628 582 543 512 485 462 442 424 409 395 383 372
51000 4443 2304 1591 1235 1021 878 776 700 641 593 554 522 494 471 451 433 417 403 391 379
52000 4530 2349 1622 1259 1041 896 792 714 653 605 565 532 504 480 459 441 425 411 398 387
53000 4617 2394 1654 1283 1061 913 807 728 666 616 576 542 514 489 468 450 433 419 406 394
54000 4704 2440 1685 1307 1081 930 822 741 678 628 587 553 523 499 477 458 442 427 413 402
55000 4791 2485 1716 1332 1101 947 837 755 691 640 598 563 533 508 486 467 450 435 421 409
56000 4878 2530 1747 1356 1121 964 853 769 703 651 609 573 543 517 495 475 458 443 429 416
57000 4966 2575 1778 1380 1141 982 868 782 716 663 619 583 553 526 504 484 466 450 436 424
58000 5053 2620 1810 1404 1161 999 883 796 729 674 630 593 562 536 512 492 474 458 444 431
59000 5140 2665 1841 1428 1181 1016 898 810 741 686 641 604 572 545 521 501 482 466 452 439
60000 5227 2711 1872 1453 1201 1033 913 824 754 698 652 614 582 554 530 509 491 474 459 446
61000 5314 2756 1903 1477 1221 1050 929 837 766 709 663 624 591 563 539 517 499 482 467 454
62000 5401 2801 1934 1501 1241 1068 944 851 779 721 674 634 601 572 548 526 507 490 475 461
63000 5488 2846 1966 1525 1261 1085 959 865 791 733 685 645 611 582 556 534 515 498 482 468
64000 5575 2891 1997 1549 1281 1102 974 878 804 744 695 655 620 591 565 543 523 506 490 476
65000 5662 2937 2028 1574 1301 1119 989 892 816 756 706 665 630 600 574 551 531 514 498 483
66000 5749 2982 2059 1598 1321 1136 1005 906 829 767 717 675 640 609 583 560 540 521 505 491
67000 5837 3027 2090 1622 1341 1154 1020 920 842 779 728 685 649 619 592 568 548 529 513 498
68000 5924 3072 2121 1646 1361 1171 1035 933 854 791 739 696 659 628 601 577 556 537 521 506
69000 6011 3117 2153 1670 1381 1188 1050 947 867 802 750 706 669 637 609 585 564 545 528 513
70000 6098 3162 2184 1695 1401 1205 1066 961 879 814 761 716 678 646 618 594 572 553 536 520
71000 6185 3208 2215 1719 1421 1223 1081 974 892 826 771 726 688 655 627 602 580 561 543 528
72000 6272 3253 2246 1743 1441 1240 1096 988 904 837 782 737 698 665 636 611 589 569 551 535
73000 6359 3298 2277 1767 1461 1257 1111 1002 917 849 793 747 708 674 645 619 597 577 559 543
74000 6446 3343 2309 1791 1481 1274 1126 1016 929 860 804 757 717 683 654 628 605 585 566 550
75000 6533 3388 2340 1816 1501 1291 1142 1029 942 872 815 767 727 692 662 636 613 592 574 558
76000 6621 3433 2371 1840 1521 1309 1157 1043 954 884 826 777 737 702 671 645 621 600 582 565
77000 6708 3479 2402 1864 1541 1326 1172 1057 967 895 837 788 746 711 680 653 629 608 589 572
78000 6795 3524 2433 1888 1561 1343 1187 1070 980 907 847 798 756 720 689 662 638 616 597 580
79000 6882 3569 2465 1912 1581 1360 1202 1084 992 919 858 808 766 729 698 670 646 624 605 587
80000 6969 3614 2496 1937 1601 1377 1218 1098 1005 930 869 818 775 738 706 679 654 632 612 595
81000 7056 3659 2527 1961 1621 1395 1233 1112 1017 942 880 829 785 748 715 687 662 640 620 602
82000 7143 3704 2558 1985 1641 1412 1248 1125 1030 953 891 839 795 757 724 695 670 648 628 610
83000 7230 3750 2589 2009 1661 1429 1263 1139 1042 965 902 849 804 766 733 704 678 656 635 617
84000 7317 3795 2621 2033 1681 1446 1279 1153 1055 977 913 859 814 775 742 712 687 664 643 624
85000 7404 3840 2652 2058 1701 1464 1294 1166 1067 988 923 869 824 785 751 721 695 671 651 632
86000 7492 3885 2683 2082 1721 1481 1309 1180 1080 1000 934 880 833 794 759 729 703 679 658 639
87000 7579 3930 2714 2106 1741 1498 1324 1194 1093 1011 945 890 843 803 768 738 711 687 666 647
88000 7666 3975 2745 2130 1761 1515 1339 1208 1105 1023 956 900 853 812 777 746 719 695 673 654
89000 7753 4021 2776 2154 1781 1532 1355 1221 1118 1035 967 910 862 821 786 755 727 703 681 661
90000 7840 4066 2808 2179 1801 1550 1370 1235 1130 1046 978 921 872 831 795 763 736 711 689 669
91000 7927 4111 2839 2203 1821 1567 1385 1249 1143 1058 989 931 882 840 804 772 744 719 696 676
92000 8014 4156 2870 2227 1841 1584 1400 1262 1155 1070 999 941 892 849 812 780 752 727 704 684
93000 8101 4201 2901 2251 1861 1601 1416 1276 1168 1081 1010 951 901 858 821 789 760 735 712 691
94000 8188 4246 2932 2275 1881 1618 1431 1290 1180 1093 1021 961 911 868 830 797 768 742 719 699
95000 8276 4292 2964 2300 1901 1636 1446 1304 1193 1104 1032 972 921 877 839 806 776 750 727 706
96000 8363 4337 2995 2324 1921 1653 1461 1317 1206 1116 1043 982 930 886 848 814 785 758 735 713
97000 8450 4382 3026 2348 1941 1670 1476 1331 1218 1128 1054 992 940 895 857 823 793 766 742 721
98000 8537 4427 3057 2372 1961 1687 1492 1345 1231 1139 1065 1002 950 904 865 831 801 774 750 728
99000 8624 4472 3088 2396 1981 1704 1507 1359 1243 1151 1075 1013 959 914 874 840 809 782 758 736
100000 8711 4517 3120 2421 2001 1722 1522 1372 1256 1163 1086 1023 969 923 883 848 817 790 765 743
101000 8798 4563 3151 2445 2021 1739 1537 1386 1268 1174 1097 1033 979 932 892 857 825 798 773 751
102000 8885 4608 3182 2469 2041 1756 1552 1400 1281 1186 1108 1043 988 941 901 865 834 806 781 758
103000 8972 4653 3213 2493 2061 1773 1568 1413 1293 1197 1119 1053 998 951 909 873 842 813 788 765
104000 9059 4698 3244 2517 2081 1791 1583 1427 1306 1209 1130 1064 1008 960 918 882 850 821 796 773
105000 9147 4743 3276 2542 2101 1808 1598 1441 1319 1221 1141 1074 1017 969 927 890 858 829 804 780
106000 9234 4788 3307 2566 2121 1825 1613 1455 1331 1232 1151 1084 1027 978 936 899 866 837 811 788
107000 9321 4834 3338 2590 2141 1842 1629 1468 1344 1244 1162 1094 1037 987 945 907 874 845 819 795
108000 9408 4879 3369 2614 2161 1859 1644 1482 1356 1256 1173 1105 1046 997 954 916 883 853 826 803
109000 9495 4924 3400 2638 2181 1877 1659 1496 1369 1267 1184 1115 1056 1006 962 924 891 861 834 810
110000 9582 4969 3431 2663 2201 1894 1674 1509 1381 1279 1195 1125 1066 1015 971 933 899 869 842 817
111000 9669 5014 3463 2687 2221 1911 1689 1523 1394 1290 1206 1135 1076 1024 980 941 907 877 849 825
112000 9756 5059 3494 2711 2241 1928 1705 1537 1406 1302 1217 1145 1085 1034 989 950 915 885 857 832
113000 9843 5105 3525 2735 2261 1945 1720 1551 1419 1314 1227 1156 1095 1043 998 958 923 892 865 840
114000 9931 5150 3556 2759 2281 1963 1735 1564 1431 1325 1238 1166 1105 1052 1007 967 932 900 872 847
115000 10018 5195 3587 2784 2301 1980 1750 1578 1444 1337 1249 1176 1114 1061 1015 975 940 908 880 855
116000 10105 5240 3619 2808 2321 1997 1765 1592 1457 1348 1260 1186 1124 1071 1024 984 948 916 888 862
117000 10192 5285 3650 2832 2341 2014 1781 1605 1469 1360 1271 1197 1134 1080 1033 992 956 924 895 869
118000 10279 5330 3681 2856 2361 2032 1796 1619 1482 1372 1282 1207 1143 1089 1042 1001 964 932 903 877
119000 10366 5376 3712 2880 2381 2049 1811 1633 1494 1383 1293 1217 1153 1098 1051 1009 972 940 911 884
120000 10453 5421 3743 2905 2401 2066 1826 1647 1507 1395 1303 1227 1163 1107 1059 1018 981 948 918 892
121000 10540 5466 3775 2929 2421 2083 1842 1660 1519 1407 1314 1237 1172 1117 1068 1026 989 956 926 899
122000 10627 5511 3806 2953 2441 2100 1857 1674 1532 1418 1325 1248 1182 1126 1077 1034 997 963 934 907
123000 10714 5556 3837 2977 2461 2118 1872 1688 1544 1430 1336 1258 1192 1135 1086 1043 1005 971 941 914
124000 10802 5602 3868 3001 2481 2135 1887 1701 1557 1441 1347 1268 1201 1144 1095 1051 1013 979 949 921
125000 10889 5647 3899 3026 2501 2152 1902 1715 1570 1453 1358 1278 1211 1154 1104 1060 1021 987 956 929
126000 10976 5692 3931 3050 2521 2169 1918 1729 1582 1465 1369 1289 1221 1163 1112 1068 1030 995 964 936
127000 11063 5737 3962 3074 2541 2186 1933 1743 1595 1476 1379 1299 1231 1172 1121 1077 1038 1003 972 944
128000 11150 5782 3993 3098 2561 2204 1948 1756 1607 1488 1390 1309 1240 1181 1130 1085 1046 1011 979 951
129000 11237 5827 4024 3122 2582 2221 1963 1770 1620 1500 1401 1319 1250 1190 1139 1094 1054 1019 987 959
130000 11324 5873 4055 3147 2602 2238 1978 1784 1632 1511 1412 1329 1260 1200 1148 1102 1062 1027 995 966
131000 11411 5918 4086 3171 2622 2255 1994 1797 1645 1523 1423 1340 1269 1209 1157 1111 1070 1034 1002 973
132000 11498 5963 4118 3195 2642 2272 2009 1811 1657 1534 1434 1350 1279 1218 1165 1119 1079 1042 1010 981
133000 11586 6008 4149 3219 2662 2290 2024 1825 1670 1546 1445 1360 1289 1227 1174 1128 1087 1050 1018 988
134000 11673 6053 4180 3243 2682 2307 2039 1839 1683 1558 1455 1370 1298 1237 1183 1136 1095 1058 1025 996
135000 11760 6098 4211 3268 2702 2324 2055 1852 1695 1569 1466 1381 1308 1246 1192 1145 1103 1066 1033 1003
136000 11847 6144 4242 3292 2722 2341 2070 1866 1708 1581 1477 1391 1318 1255 1201 1153 1111 1074 1041 1011
137000 11934 6189 4274 3316 2742 2359 2085 1880 1720 1593 1488 1401 1327 1264 1209 1162 1119 1082 1048 1018
138000 12021 6234 4305 3340 2762 2376 2100 1893 1733 1604 1499 1411 1337 1273 1218 1170 1128 1090 1056 1025
139000 12108 6279 4336 3364 2782 2393 2115 1907 1745 1616 1510 1421 1347 1283 1227 1179 1136 1098 1064 1033
140000 12195 6324 4367 3389 2802 2410 2131 1921 1758 1627 1521 1432 1356 1292 1236 1187 1144 1106 1071 1040
141000 12282 6369 4398 3413 2822 2427 2146 1935 1770 1639 1531 1442 1366 1301 1245 1196 1152 1113 1079 1048
142000 12369 6415 4430 3437 2842 2445 2161 1948 1783 1651 1542 1452 1376 1310 1254 1204 1160 1121 1086 1055
143000 12457 6460 4461 3461 2862 2462 2176 1962 1796 1662 1553 1462 1385 1320 1262 1212 1168 1129 1094 1063
144000 12544 6505 4492 3485 2882 2479 2191 1976 1808 1674 1564 1473 1395 1329 1271 1221 1177 1137 1102 1070
145000 12631 6550 4523 3510 2902 2496 2207 1990 1821 1685 1575 1483 1405 1338 1280 1229 1185 1145 1109 1077
146000 12718 6595 4554 3534 2922 2513 2222 2003 1833 1697 1586 1493 1415 1347 1289 1238 1193 1153 1117 1085
147000 12805 6640 4586 3558 2942 2531 2237 2017 1846 1709 1597 1503 1424 1356 1298 1246 1201 1161 1125 1092
148000 12892 6686 4617 3582 2962 2548 2252 2031 1858 1720 1607 1513 1434 1366 1307 1255 1209 1169 1132 1100
149000 12979 6731 4648 3607 2982 2565 2268 2044 1871 1732 1618 1524 1444 1375 1315 1263 1217 1177 1140 1107
150000 13066 6776 4679 3631 3002 2582 2283 2058 1883 1744 1629 1534 1453 1384 1324 1272 1226 1184 1148 1115
151000 13153 6821 4710 3655 3022 2600 2298 2072 1896 1755 1640 1544 1463 1393 1333 1280 1234 1192 1155 1122
152000 13241 6866 4741 3679 3042 2617 2313 2086 1908 1767 1651 1554 1473 1403 1342 1289 1242 1200 1163 1129
153000 13328 6911 4773 3703 3062 2634 2328 2099 1921 1778 1662 1565 1482 1412 1351 1297 1250 1208 1171 1137
154000 13415 6957 4804 3728 3082 2651 2344 2113 1934 1790 1673 1575 1492 1421 1360 1306 1258 1216 1178 1144
155000 13502 7002 4835 3752 3102 2668 2359 2127 1946 1802 1684 1585 1502 1430 1368 1314 1266 1224 1186 1152
156000 13589 7047 4866 3776 3122 2686 2374 2140 1959 1813 1694 1595 1511 1439 1377 1323 1275 1232 1194 1159
157000 13676 7092 4897 3800 3142 2703 2389 2154 1971 1825 1705 1605 1521 1449 1386 1331 1283 1240 1201 1167
158000 13763 7137 4929 3824 3162 2720 2404 2168 1984 1837 1716 1616 1531 1458 1395 1340 1291 1248 1209 1174
159000 13850 7182 4960 3849 3182 2737 2420 2182 1996 1848 1727 1626 1540 1467 1404 1348 1299 1255 1216 1181
160000 13937 7228 4991 3873 3202 2754 2435 2195 2009 1860 1738 1636 1550 1476 1412 1357 1307 1263 1224 1189
161000 14024 7273 5022 3897 3222 2772 2450 2209 2021 1871 1749 1646 1560 1486 1421 1365 1315 1271 1232 1196
162000 14112 7318 5053 3921 3242 2789 2465 2223 2034 1883 1760 1657 1569 1495 1430 1374 1324 1279 1239 1204
163000 14199 7363 5085 3945 3262 2806 2481 2236 2047 1895 1770 1667 1579 1504 1439 1382 1332 1287 1247 1211
164000 14286 7408 5116 3970 3282 2823 2496 2250 2059 1906 1781 1677 1589 1513 1448 1390 1340 1295 1255 1219
165000 14373 7453 5147 3994 3302 2840 2511 2264 2072 1918 1792 1687 1599 1522 1457 1399 1348 1303 1262 1226
166000 14460 7499 5178 4018 3322 2858 2526 2278 2084 1930 1803 1697 1608 1532 1465 1407 1356 1311 1270 1233
167000 14547 7544 5209 4042 3342 2875 2541 2291 2097 1941 1814 1708 1618 1541 1474 1416 1364 1319 1278 1241
168000 14634 7589 5241 4066 3362 2892 2557 2305 2109 1953 1825 1718 1628 1550 1483 1424 1373 1327 1285 1248
169000 14721 7634 5272 4091 3382 2909 2572 2319 2122 1964 1836 1728 1637 1559 1492 1433 1381 1334 1293 1256
170000 14808 7679 5303 4115 3402 2927 2587 2332 2134 1976 1846 1738 1647 1569 1501 1441 1389 1342 1301 1263
171000 14896 7724 5334 4139 3422 2944 2602 2346 2147 1988 1857 1749 1657 1578 1510 1450 1397 1350 1308 1271
172000 14983 7770 5365 4163 3442 2961 2617 2360 2160 1999 1868 1759 1666 1587 1518 1458 1405 1358 1316 1278
173000 15070 7815 5396 4187 3462 2978 2633 2374 2172 2011 1879 1769 1676 1596 1527 1467 1413 1366 1324 1285
174000 15157 7860 5428 4212 3482 2995 2648 2387 2185 2022 1890 1779 1686 1606 1536 1475 1422 1374 1331 1293
175000 15244 7905 5459 4236 3502 3013 2663 2401 2197 2034 1901 1789 1695 1615 1545 1484 1430 1382 1339 1300
176000 15331 7950 5490 4260 3522 3030 2678 2415 2210 2046 1912 1800 1705 1624 1554 1492 1438 1390 1346 1308
177000 15418 7995 5521 4284 3542 3047 2694 2428 2222 2057 1922 1810 1715 1633 1562 1501 1446 1398 1354 1315
178000 15505 8041 5552 4308 3562 3064 2709 2442 2235 2069 1933 1820 1724 1642 1571 1509 1454 1405 1362 1322
179000 15592 8086 5584 4333 3582 3081 2724 2456 2247 2081 1944 1830 1734 1652 1580 1518 1462 1413 1369 1330
180000 15679 8131 5615 4357 3602 3099 2739 2470 2260 2092 1955 1841 1744 1661 1589 1526 1471 1421 1377 1337
181000 15767 8176 5646 4381 3622 3116 2754 2483 2272 2104 1966 1851 1753 1670 1598 1535 1479 1429 1385 1345
182000 15854 8221 5677 4405 3642 3133 2770 2497 2285 2115 1977 1861 1763 1679 1607 1543 1487 1437 1392 1352
183000 15941 8267 5708 4429 3662 3150 2785 2511 2298 2127 1988 1871 1773 1689 1615 1551 1495 1445 1400 1360
184000 16028 8312 5740 4454 3682 3168 2800 2524 2310 2139 1998 1881 1783 1698 1624 1560 1503 1453 1408 1367
185000 16115 8357 5771 4478 3702 3185 2815 2538 2323 2150 2009 1892 1792 1707 1633 1568 1511 1461 1415 1374
186000 16202 8402 5802 4502 3722 3202 2831 2552 2335 2162 2020 1902 1802 1716 1642 1577 1520 1469 1423 1382
187000 16289 8447 5833 4526 3742 3219 2846 2566 2348 2174 2031 1912 1812 1725 1651 1585 1528 1476 1431 1389
188000 16376 8492 5864 4550 3762 3236 2861 2579 2360 2185 2042 1922 1821 1735 1660 1594 1536 1484 1438 1397
189000 16463 8538 5896 4575 3782 3254 2876 2593 2373 2197 2053 1933 1831 1744 1668 1602 1544 1492 1446 1404
190000 16551 8583 5927 4599 3802 3271 2891 2607 2385 2208 2064 1943 1841 1753 1677 1611 1552 1500 1454 1412
191000 16638 8628 5958 4623 3822 3288 2907 2621 2398 2220 2074 1953 1850 1762 1686 1619 1560 1508 1461 1419
192000 16725 8673 5989 4647 3842 3305 2922 2634 2411 2232 2085 1963 1860 1772 1695 1628 1569 1516 1469 1426
193000 16812 8718 6020 4671 3862 3322 2937 2648 2423 2243 2096 1973 1870 1781 1704 1636 1577 1524 1476 1434
194000 16899 8763 6052 4696 3882 3340 2952 2662 2436 2255 2107 1984 1879 1790 1713 1645 1585 1532 1484 1441
195000 16986 8809 6083 4720 3902 3357 2967 2675 2448 2267 2118 1994 1889 1799 1721 1653 1593 1540 1492 1449
196000 17073 8854 6114 4744 3922 3374 2983 2689 2461 2278 2129 2004 1899 1808 1730 1662 1601 1548 1499 1456
197000 17160 8899 6145 4768 3942 3391 2998 2703 2473 2290 2140 2014 1908 1818 1739 1670 1609 1555 1507 1464
198000 17247 8944 6176 4792 3962 3408 3013 2717 2486 2301 2150 2025 1918 1827 1748 1679 1618 1563 1515 1471
199000 17335 8989 6207 4817 3982 3426 3028 2730 2498 2313 2161 2035 1928 1836 1757 1687 1626 1571 1522 1478
200000 17422 9034 6239 4841 4002 3443 3044 2744 2511 2325 2172 2045 1938 1845 1765 1696 1634 1579 1530 1486



























2 ulasan:

Ibu Aqmar berkata...

tak keje...so takutlah nk buat pembiayaan peribadi ni..tambah2 ekonomi yg xmenentu skang ni..

Unknown berkata...

nak buat pinjaman tp sy bekerja di syarikat swasta mcm mn pulak ye
email kat saya

nizzatiah@gmail.com

CARI ITEM PILIHAN ANDA DI SINI

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

BORANG TEMPAHAN ONLINE (LENGKAPKAN SELEPAS PEMBAYARAN DI BUAT SAHAJA)

Powered by 123ContactForm | Report abuse