Raja Iran telah memanggil kesemua Ulama' Sunnah dan Syiah, bertujuan untuk mengetahui perbezaan diantara mereka.
Kesemua Ulama' Syiah menghadirkan diri, tetapi seorang Ulama' Sunnah tiba sedikit lewat bebanding Ulama' Sunnah yang lain2.
Ulama' Sunnah tersebut berjalan sambil mengepitkan kasutnya di celah lengannya.
Ulama' Syiah memandang kehairanan sambil berkata, "Kenapa kamu mengepitkan kasut kamu begitu?"
Ulama' Sunnah itu menjawab,"Saya terdengar bahawa semasa zaman Rasulullah s.a.w, Syiah gemar mencuri kasut!"
Ulama' Syiah menjawab, "Mana ada Syiah semasa zaman Rasulullah s.a.w."
Ulama' Sunnah seraya berkata,"Jadi perdebatan kita telah tamat. Kesimpulannya, ...""dari mana datangnya agama kamu ??""
-Sheikh Ahmed Deedat-
Isnin, 30 Julai 2012
KONSPIRASI ILLUMINATI DAN DAJJAL OLIMPIK LONDON;PERMULAAN HURU HARA DUNIA
Ritual Mesir Masonic?
Telah dikhabarkan bahawa Dajjal laknatullah dan para wazirnya telah berada di London untuk acara gilang gemilang Olimpik 2012.
Telah dikhabarkan bahawa Dajjal laknatullah dan para wazirnya telah berada di London untuk acara gilang gemilang Olympic 2012. Mereka telah lama membuat persiapan untuk acara ini sejak dahulu lagi kerana melalui acara sukan antarabangsa inilah, mereka dengan mudahnya mengumpulkan penduduk seluruh dunia bagi menjayakan agenda mereka untuk menyihir seluruh dunia.
Bandar London telah dipilih kerana London merupakan pusat segala agenda jahat mereka dalam merosakkan dunia selama ini, manakala tahun 2012 pula adalah tahun yang sangat signifikan bagi mereka. Ia adalah tahun yang mana Dajjal laknatullah telah bebas daripada rantai yang mengikatnya selama ini.
2012 juga mempunyai maksud tersirat yang tersendiri. Kita tahu bahawa puak Illuminati, salah satu cabang pasukan Dajjal laknatullah sentiasa mempunyai kod-kod rahsia tersendiri bagi menjalankan agenda mereka. Kita tahu bahawa tulisan Arab dan Ibrani (Hebrew/ tulisan yahudi) ditulis dari sebelah kanan ke kiri.
Jika 2012 itu diubah kepada huruf dan dibaca dari kanan ke kiri ia akan kelihatan seperti ZIOZ. Di dalam kod ini, huruf Z yang terakhir boleh diputar melawan arah jam menjadi huruf N. Dengan ini terbongkarlah dalang di sebalik Olimpik London 2012 atau Olimpik London ZION.
2012 = ZOIZ = ZIOZ =ZION
Zion sebagaimana yang kita tahu adalah sebuah bukit di Jerusalem, yang diidamkan oleh Yahudi untuk membina Haikal Sulaiman bagi membina tapak kezahiran Dajjal laknatullah atau Mosyaikh mereka ke dunia bagi menguasai dunia.
Bermula 27 Julai 2012 iaitu pada hari Jumaat ini, apabila api Majusi Olimpik London 2012 dinyalakan, maka Dajjal laknatullah beserta para wazirnya akan menyebarkan sihir berat ke seluruh penduduk dunia, lebih-lebih lagi yang melihatnya secara langsung di London , atau pun yang menontonnya melalui televisyen dan internet tidak akan terlepas daripada sihir-sihirnya. Dan sesiapa yang terkena sihirnya, hampir mustahil tidak akan menjadi pengikutnya ketika kezahirannya kelak.
Bagi pendokong perjuangan Islam akhir zaman dan pejuang Kebenaran dan pengikut Imam Mahdi dan Fata At Tamimi, bersiap sedialah untuk serangan berterusan sihir berat ini ke atas anda.
Pagarlah diri anda dengan kaedah masing-masing. Semoga ALLAH SWT melindungi kita semua dengan berkat bulan Ramadhan ini.
sumber: End Justice
Telah dikhabarkan bahawa Dajjal laknatullah dan para wazirnya telah berada di London untuk acara gilang gemilang Olimpik 2012.
Telah dikhabarkan bahawa Dajjal laknatullah dan para wazirnya telah berada di London untuk acara gilang gemilang Olympic 2012. Mereka telah lama membuat persiapan untuk acara ini sejak dahulu lagi kerana melalui acara sukan antarabangsa inilah, mereka dengan mudahnya mengumpulkan penduduk seluruh dunia bagi menjayakan agenda mereka untuk menyihir seluruh dunia.
Bandar London telah dipilih kerana London merupakan pusat segala agenda jahat mereka dalam merosakkan dunia selama ini, manakala tahun 2012 pula adalah tahun yang sangat signifikan bagi mereka. Ia adalah tahun yang mana Dajjal laknatullah telah bebas daripada rantai yang mengikatnya selama ini.
2012 juga mempunyai maksud tersirat yang tersendiri. Kita tahu bahawa puak Illuminati, salah satu cabang pasukan Dajjal laknatullah sentiasa mempunyai kod-kod rahsia tersendiri bagi menjalankan agenda mereka. Kita tahu bahawa tulisan Arab dan Ibrani (Hebrew/ tulisan yahudi) ditulis dari sebelah kanan ke kiri.
Jika 2012 itu diubah kepada huruf dan dibaca dari kanan ke kiri ia akan kelihatan seperti ZIOZ. Di dalam kod ini, huruf Z yang terakhir boleh diputar melawan arah jam menjadi huruf N. Dengan ini terbongkarlah dalang di sebalik Olimpik London 2012 atau Olimpik London ZION.
2012 = ZOIZ = ZIOZ =ZION
Zion sebagaimana yang kita tahu adalah sebuah bukit di Jerusalem, yang diidamkan oleh Yahudi untuk membina Haikal Sulaiman bagi membina tapak kezahiran Dajjal laknatullah atau Mosyaikh mereka ke dunia bagi menguasai dunia.
Bermula 27 Julai 2012 iaitu pada hari Jumaat ini, apabila api Majusi Olimpik London 2012 dinyalakan, maka Dajjal laknatullah beserta para wazirnya akan menyebarkan sihir berat ke seluruh penduduk dunia, lebih-lebih lagi yang melihatnya secara langsung di London , atau pun yang menontonnya melalui televisyen dan internet tidak akan terlepas daripada sihir-sihirnya. Dan sesiapa yang terkena sihirnya, hampir mustahil tidak akan menjadi pengikutnya ketika kezahirannya kelak.
Bagi pendokong perjuangan Islam akhir zaman dan pejuang Kebenaran dan pengikut Imam Mahdi dan Fata At Tamimi, bersiap sedialah untuk serangan berterusan sihir berat ini ke atas anda.
Pagarlah diri anda dengan kaedah masing-masing. Semoga ALLAH SWT melindungi kita semua dengan berkat bulan Ramadhan ini.
sumber: End Justice
ASET BARISAN NASIONAL SABAH BAKAL TERGUGAT;RAMAI AHLI PARLIMEN SABAH BAKAL KELUAR BARISAN NASIONAL
Katanya, beliau telah berbincang dengan beberapa orang anggota jawatankuasa tertinggi dan ketua bahagian Upko dan akan meninggalkan BN.
Beliau berkata demikian di majlis pelancaran Angkatan Perubahan Sabah (APS) di Tuaran.
"Saya masih setia kepada Upko tetapi meletak jawatan dari BN," katanya.
Bumburing sebelum ini meletak jawatan sebagai pengerusi BN kawasan tersebut tanpa mengemukakan apa-apa sebab.
Beliau hari ini berkata kekecewaannya ke atas janji BN yang tidak ditepati dan peningkatan jumlah imigran tanpa dokumen serta royalti petroleum menyebabkan beliau bertindak demikian.
Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan Umno Sabah Datuk Seri Salleh Said Keruak hari ini meminta Datuk Seri Lajim Ukin keluar daripada Umno selepas meletakkan jawatan sebagai Anggota Majlis Tertinggi, Ketua Umno Bahagian Beaufort dan Pengerusi BN Beaufort.
"Beliau (Lajim) tidak boleh mendapat kedua-duanya. Jika beliau secara terbuka tidak bersetuju dengan pendirian parti atau pendirian kerajaan dan sebaliknya beliau secara diam-diam mahu bekerja dengan pembangkang, dengan itu beliau patut keluar daripada Umno sepertimana yang akan dilakukan oleh seorang yang 'gentleman'," katanya kepada Bernama.
Salleh mengulas pengumuman Lajim semalam yang beliau meletakkan semua jawatan tetapi tetap menjadi anggota Umno dan kekal memegang jawatan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Beliau berkata Lajim patut keluar Umno secara bermaruah kerana beliau tidak lagi berpegang kepada perjuangan dan dasar parti dan tidak sepatutnya menunggu untuk dipecat.
"Inilah sebenarnya apa yang beliau mahu pucuk pimpinan parti lakukan. Beliau mahu bertindak sebagai seorang wira dan beliau dapat (kemudiannya) memberitahu rakyat yang beliau dipecat ketika sedang memperjuangkan hak rakyat.
"Tampaknya inilah rancangannya, tetapi rakyat tidak akan terperdaya," katanya.
Salleh juga menyangkal dakwaan Lajim bahawa Umno dan BN tidak berbuat apa-apa untuk kebajikan rakyat Sabah.
Beliau berkata Lajim telah menjadi sebahagian daripada sistem itu selama kira-kira 18 tahun dan amat arif mengenai hasrat dan komitmen kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020.
"Anehnya, beliau tidak merungut sebelum ini. Saya percaya rakyat tidak "buta" dan tahu apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh BN. Mereka cukup bijak untuk membuat penghakiman sendiri mengenai prestasi baik BN dalam melaksanakan tugasnya.
"Sebab itu kenapa BN menang besar di Sabah pada pilihan raya umum 2008. Jadi adalah tidak betul untuk menyatakan sekarang bahawa BN tidak berbuat apa-apa untuk rakyat, khususnya di Sabah," katanya.
Lajim, 57, semalam mengumumkan peletakan jawatan sebagai Anggota Majlis Tertinggi Umno, Ketua Umno Bahagian Beaufort dan Pengerusi BN Beaufort berkuat kuasa serta merta. Beliau sebelum itu meletakkan jawatan sebagai Ketua Umno Cawangan Kerambai Kebatu.
Beliau juga menyatakan menyerahkan kepada Majlis Tertinggi Umno untuk memutuskan mengenai keanggotaannya dalam parti dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung jawatannya sebagai Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Lajim juga mengumumkan penubuhan Pakatan Perubahan Sabah (PPS) atau Sabah Reform Front dan barisan 17 wakil – seorang bagi setiap kawasan Parlimen – di negeri ini.
Di Cyberjaya, Ketua Pemuda Umno Khairy Jamaluddin meminta Lajim bersikap 'gentleman' dengan melepaskan jawatan sebagai Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga sebagai anggota Umno.
Beliau turut menolak tindakan Lajim itu akan menjejaskan pengaruh Umno di Sabah dan menegaskan bahawa Umno Sabah dan Pemuda Umno Sabah akan tetap kuat.
Khairy bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan ucapan pada majlis Sidang Kemuncak Pelajar India 1Malaysia di Universiti Limkokwing.
- Bernama
Ahad, 29 Julai 2012
TUKAR LOGO MERDEKA;PETANDA BARISAN NASIONAL TAKUT PADA ANCAMAN RAKYAT
Kerajaan memutuskan untuk menggantikan logo sambutan Hari Kemerdekaan
ke-55 yang menampilkan kempen "Janji Ditepati" selepas menghadapi
kritikan pelbagai pihak sejak seminggu lalu.
Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim mengumumkan bahawa langkah itu untuk "membendung salah faham".
"Untuk membendung sedikit salah faham kami (akan) hanya (menampilkan) 1Malaysia sebagai logo Merdeka (dan) Hari Malaysia," kata Rais di laman Twitter.
Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim mengumumkan bahawa langkah itu untuk "membendung salah faham".
"Untuk membendung sedikit salah faham kami (akan) hanya (menampilkan) 1Malaysia sebagai logo Merdeka (dan) Hari Malaysia," kata Rais di laman Twitter.
Rais
membuat pengumuman itu susulan kenyataan presiden Persatuan Reka Grafik
Malaysia Zachary Ong bahawa beliau antara lainnya "terkejut" dengan
kelemahan kreativiti, kemahiran dan rasional yang ditonjollkan melalui
logo berkenaan.
Warga pengguna Internet juga menentang penggunaan
logo tersebut, termasuk pemimpin DAP Lim Kit Siang yang berkata perkara
itu menyebabkan Malaysia menjadi "bahan jenaka".
Jika diteliti respon dan sambutan di laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan laman-laman blog, ternyata lagu Janji Ditepati yang mana liriknya ditulis oleh Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Rais Yatim ini diperlekeh dan dijadikan bahan jenaka oleh khalayak internet khususnya di kalangan anak-anak muda.
Semakan saya di laman YouTube mendapati, setiap video yang memaparkan lagu ini menunjukkan bilangan pengunjung yang mengundi untuk tidak menyukai (dislike) jauh lebih tinggi berbanding pengunjung yang mengundi untuk menyukai (like) video lagu ini.
Malang bagi lagu ini kerana bukan hanya susunan muzik dan melodinya yang cincai dan tidak teratur, bahkan apa yang jelas adalah lirik lagu ini secara tersurat bersifat propaganda picisan dan bertujuan untuk memesongkan minda rakyat dari menghayati matlamat sebenar sambutan ulangtahun kemerdekaan negara.
Bermula dari rangkap awal lagu ini yang mengungkapkan perumpamaan kabur -- "macam malam ikut siang, macam bulan ikut matahari" -- diikuti dengan "satu Malaysia terus berjuang, janji kita ditepati", pendengar pastinya gagal memahami apa sebenarnya yang cuba disampaikan menerusi lagu ini.
Apa kaitan malam, siang, Bulan dan Matahari dengan konsep 1Malaysia? Apakah 1Malaysia ini hanya retorik bersifat janji kosong sehingga objek-objek angkasa lepas seperti Bulan dan Matahari pun boleh ditawarkan kepada rakyat?
Maka dari rangkap awal lagi lirik pembukaan lagu ini sudah bermasalah dan gagal menyampaikan sebarang mesej kepada pendengar.
Pendengar kemudiannya akan dibuai dengan lirik perihal "janji dikota" (kononnya) dan kemudiannya bertemu dengan bait paling bermasalah iaitu "janji sudah ditepati, kini masa balas budi". Persoalan yang timbul adalah janji siapa yang sudah ditepati? Dan apa maksudnya "kini masa balas budi"?
Pendengar yang bijak pasti akan dapat memahami bahawa lirik ini secara tersirat bertujuan memerangkap minda khalayak seolah-olah Umno-BN (kerajaan sekarang) telah berjaya menepati janji dan kini telah sampai masanya rakyat (pendengar) supaya mengundi Umno-BN dalam pilihan raya umum akan datang sebagai membalas budi atas janji-janji tersebut.
Lantaran itu, timbul persoalan apakah kewajaran bagi sesebuah lagu yang seharusnya bertemakan penghayatan kemerdekaan diolah sebagai medium propaganda picis dan ditransformasikan menjadi lagu kempen untuk meraih undi dalam pilihan raya?
Pada bahagian korus pula, secara jelas dapat disimpulkan bahawa lagu ini sebenarnya adalah wahyu penguasa yang diturunkan sebagai ingatan kepada rakyat.
Ini berbeza dengan lagu-lagu tema sambutan kemerdekaan sebelum ini khususnya di era Dr Mahathir Mohamad dan Abdullah Badawi yang lebih berteraskan unsur kekitaan dan kebersamaan di antara pelbagai lapisan rakyat.
Keseluruhan bahagian korus lagu ini jika diteliti sememangnya tiada langsung penzahiran elemen patriotisme dan penghargaan terhadap nikmat kemerdekaan yang dikecapi negara. Apa yang ditonjolkan hanya sekadar memuja-muja dan mengangkat retorik kosong janji 1Malaysia yang sehingga kini masih kabur dan mengelirukan.
Akhir sekali adalah pada rangkap 'rap' -- lirik yang mengisi rangkap akhir ini paling parah dan bersifat cacamarba. Entah apa yang bersarang dalam benak si penulis lirik sehingga terhasil bait-bait lirik yang lemah, dangkal dan membosankan.
Alangkah jeleknya bila mana lirik rap pada rangkap terakhir itu diselit dengan istilah (Bantuan Rakyat 1Malaysia) BR1M, klinik dan kedai yang berorientasikan retorik 1Malaysia.
Apa kaitan BR1M, klinik dan kedai dalam proses penyampaian mesej kemerdekaan dan semangat patriotisme kepada rakyat? Ini langsung tiada kena mengena dengan semangat patriotisme.
Dan paling memalukan adalah tatkala dihebahkan kepada khalayak bahawa penulis lirik lagu ini merupakan seorang yang memegang jawatan menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio kebudayaan.
Jelas, menerusi lagu ini, Umno-BN cuba untuk memanipulasi sentimen patriotisme bersempena sambutan ulangtahun kemerdekaan negara dengan menerapkan propaganda lekeh dalam usaha terdesak mereka untuk meraih undi menjelang PRU yang dijangka akan diadakan dalam tempoh terdekat ini.
Tidak dapat tidak untuk disimpulkan bahawa tiada langsung sebarang elemen patriotisme di dalam lagu ini melainkan puja-pujian dan sanjungan melangit ke atas retorik 1Malaysia serta pujukan halus supaya rakyat terus mengekalkan kuasa di tangan Umno-BN.
Semangat kemerdekaan dan nilai patriotisme langsung tidak dirasai di dalam lagu ini.
Justeru, rakyat khususnya anak muda tidak wajar untuk terus membiarkan diri mereka dihenyak dan diperbodohkan oleh propaganda sempit ini.
Kemerdekaan seharusnya dirai dan dihargai dengan menghayati nilai patriotisme berasaskan semangat pencerahan yang tulen; bukannya dengan propaganda lapuk yang disandarkan pada sebuah lagu "kemerdekaan" paling buruk dalam sejarah negara.
PROMOSI PEMBIAYAAN PERIBADI SEKTOR AWAM-i 3.88% SETAHUN(FLAT RATE) CIMB BANK
PROMOSI ISTIMEWA KHUSUS UNTUK KAKITANGAN KERAJAAN YANG BERMINAT UNTUK
MEMBUAT PEMBIAYAAN PERIBADI BERSAMA CIMB ISLAMIC..PRODUK INI KHUSUS
UNTUK KAKITANGAN KERAJAAN YANG BERMINAT UNTUK MEMBUAT PEMBIAYAAN
PERIBADI SECARA ISLAMIK YANG DINAMAKAN SEBAGAI ``PEMBIAYAAN PERIBADI
SEKTOR AWAM-I``
PROMOSI ISTIMEWA SEKARANG....!!!!!!!!!
TIADA WANG PENDAHALUAN DAN TIDAK PERLU PENJAMIN..
PEMBIAYAAN BERMULA DARIPADA RM 1,000 SEHINGGA RM 200,000
TEMPOH PEMBIAYAAN DARIPADA 1 TAHUN SEHINGGA 20 TAHUN..
PEMOTONGAN MELALUI BIRO ANGKASA....
BOLEH BUAT ``OVERLAP``
KELAYAKAN UNTUK MEMOHON.....:-
BEKERJA DALAM SEKTOR KERAJAAN DAN BERJAWATAN TETAP...
HANYA KAKITANGAN KEMAS YANG BERJAWATAN KONTRAK SAHAJA BOLEH MEMOHON...
BERUMUR DARIPADA 18 SEHINGGA 58 TAHUN SAHAJA
MINIMUM PENDAPATAN RM 500 (BASIC + ELAUN)
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN;-
SALINAN KAD PENGENALAN
3 BULAN SLIP GAJI TERKINI
1 BULAN SLIP GAJI ASAL TERKINI
3 BULAN PENYATA BANK TERKINI(GAJI MASUK)
PENGESAHAN SURAT DARIPADA PIHAK MAJIKAN (UNTUK JABATAN TERTENTU SAHAJA)
P/S : SEMUA SALINAN YANG DILAMPIRKAN PERLU MENDAPAT PENGESAHAN MAJIKAN
SEKIRANYA BERMINAT UNTUK MEMOHON..SILA HUBUNGI SAYA DI TALIAN 03-2203 6000 /013-3041806
SERTA EMAILKAN DAN FAKS KAN PERMOHONAN ANDA KEPADA SAYA :-
EMAIL : asri.zulkifli@cimb.com
FAX : 03-2282 2520
ATTENTION;- ASRI ZULKIFLI
PROMOSI BERMULA AUGUST 2012-DECEMBER 2012
BOLEH RUJUK JADUAL PEMBAYARAN DI BAWAH UNTUK PROFIT RATE 3.88% SETAHUN(FLAT RATE)...;--
RM | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
1000 | 88 | 46 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 175 | 91 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 262 | 136 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4000 | 349 | 181 | 125 | 97 | 81 | 69 | 61 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
5000 | 436 | 226 | 156 | 122 | 101 | 87 | 77 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 |
6000 | 523 | 272 | 188 | 146 | 121 | 104 | 92 | 83 | 76 | 70 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 |
7000 | 610 | 317 | 219 | 170 | 141 | 121 | 107 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 68 | 65 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
8000 | 697 | 362 | 250 | 194 | 161 | 138 | 122 | 110 | 101 | 93 | 87 | 82 | 78 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |
9000 | 784 | 407 | 281 | 218 | 181 | 155 | 137 | 124 | 113 | 105 | 98 | 93 | 88 | 84 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 |
10000 | 872 | 452 | 312 | 243 | 201 | 173 | 153 | 138 | 126 | 117 | 109 | 103 | 97 | 93 | 89 | 85 | 82 | 79 | 77 | 75 |
11000 | 959 | 497 | 344 | 267 | 221 | 190 | 168 | 151 | 139 | 128 | 120 | 113 | 107 | 102 | 98 | 94 | 90 | 87 | 85 | 82 |
12000 | 1046 | 543 | 375 | 291 | 241 | 207 | 183 | 165 | 151 | 140 | 131 | 123 | 117 | 111 | 106 | 102 | 99 | 95 | 92 | 90 |
13000 | 1133 | 588 | 406 | 315 | 261 | 224 | 198 | 179 | 164 | 152 | 142 | 133 | 126 | 120 | 115 | 111 | 107 | 103 | 100 | 97 |
14000 | 1220 | 633 | 437 | 339 | 281 | 241 | 214 | 193 | 176 | 163 | 153 | 144 | 136 | 130 | 124 | 119 | 115 | 111 | 108 | 104 |
15000 | 1307 | 678 | 468 | 364 | 301 | 259 | 229 | 206 | 189 | 175 | 163 | 154 | 146 | 139 | 133 | 128 | 123 | 119 | 115 | 112 |
16000 | 1394 | 723 | 500 | 388 | 321 | 276 | 244 | 220 | 201 | 186 | 174 | 164 | 155 | 148 | 142 | 136 | 131 | 127 | 123 | 119 |
17000 | 1481 | 768 | 531 | 412 | 341 | 293 | 259 | 234 | 214 | 198 | 185 | 174 | 165 | 157 | 151 | 145 | 139 | 135 | 131 | 127 |
18000 | 1568 | 814 | 562 | 436 | 361 | 310 | 274 | 247 | 226 | 210 | 196 | 185 | 175 | 167 | 159 | 153 | 148 | 143 | 138 | 134 |
19000 | 1656 | 859 | 593 | 460 | 381 | 328 | 290 | 261 | 239 | 221 | 207 | 195 | 185 | 176 | 168 | 162 | 156 | 150 | 146 | 142 |
20000 | 1743 | 904 | 624 | 485 | 401 | 345 | 305 | 275 | 252 | 233 | 218 | 205 | 194 | 185 | 177 | 170 | 164 | 158 | 153 | 149 |
21000 | 1830 | 949 | 656 | 509 | 421 | 362 | 320 | 289 | 264 | 245 | 229 | 215 | 204 | 194 | 186 | 178 | 172 | 166 | 161 | 156 |
22000 | 1917 | 994 | 687 | 533 | 441 | 379 | 335 | 302 | 277 | 256 | 239 | 225 | 214 | 203 | 195 | 187 | 180 | 174 | 169 | 164 |
23000 | 2004 | 1039 | 718 | 557 | 461 | 396 | 350 | 316 | 289 | 268 | 250 | 236 | 223 | 213 | 203 | 195 | 188 | 182 | 176 | 171 |
24000 | 2091 | 1085 | 749 | 581 | 481 | 414 | 366 | 330 | 302 | 279 | 261 | 246 | 233 | 222 | 212 | 204 | 197 | 190 | 184 | 179 |
25000 | 2178 | 1130 | 780 | 606 | 501 | 431 | 381 | 343 | 314 | 291 | 272 | 256 | 243 | 231 | 221 | 212 | 205 | 198 | 192 | 186 |
26000 | 2265 | 1175 | 811 | 630 | 521 | 448 | 396 | 357 | 327 | 303 | 283 | 266 | 252 | 240 | 230 | 221 | 213 | 206 | 199 | 194 |
27000 | 2352 | 1220 | 843 | 654 | 541 | 465 | 411 | 371 | 339 | 314 | 294 | 277 | 262 | 250 | 239 | 229 | 221 | 214 | 207 | 201 |
28000 | 2439 | 1265 | 874 | 678 | 561 | 482 | 427 | 385 | 352 | 326 | 305 | 287 | 272 | 259 | 248 | 238 | 229 | 222 | 215 | 208 |
29000 | 2527 | 1310 | 905 | 702 | 581 | 500 | 442 | 398 | 365 | 337 | 315 | 297 | 281 | 268 | 256 | 246 | 237 | 229 | 222 | 216 |
30000 | 2614 | 1356 | 936 | 727 | 601 | 517 | 457 | 412 | 377 | 349 | 326 | 307 | 291 | 277 | 265 | 255 | 246 | 237 | 230 | 223 |
31000 | 2701 | 1401 | 967 | 751 | 621 | 534 | 472 | 426 | 390 | 361 | 337 | 317 | 301 | 286 | 274 | 263 | 254 | 245 | 238 | 231 |
32000 | 2788 | 1446 | 999 | 775 | 641 | 551 | 487 | 439 | 402 | 372 | 348 | 328 | 310 | 296 | 283 | 272 | 262 | 253 | 245 | 238 |
33000 | 2875 | 1491 | 1030 | 799 | 661 | 568 | 503 | 453 | 415 | 384 | 359 | 338 | 320 | 305 | 292 | 280 | 270 | 261 | 253 | 246 |
34000 | 2962 | 1536 | 1061 | 823 | 681 | 586 | 518 | 467 | 427 | 396 | 370 | 348 | 330 | 314 | 301 | 289 | 278 | 269 | 261 | 253 |
35000 | 3049 | 1581 | 1092 | 848 | 701 | 603 | 533 | 481 | 440 | 407 | 381 | 358 | 339 | 323 | 309 | 297 | 286 | 277 | 268 | 260 |
36000 | 3136 | 1627 | 1123 | 872 | 721 | 620 | 548 | 494 | 452 | 419 | 391 | 369 | 349 | 333 | 318 | 306 | 295 | 285 | 276 | 268 |
37000 | 3223 | 1672 | 1155 | 896 | 741 | 637 | 563 | 508 | 465 | 430 | 402 | 379 | 359 | 342 | 327 | 314 | 303 | 293 | 283 | 275 |
38000 | 3311 | 1717 | 1186 | 920 | 761 | 655 | 579 | 522 | 477 | 442 | 413 | 389 | 369 | 351 | 336 | 323 | 311 | 300 | 291 | 283 |
39000 | 3398 | 1762 | 1217 | 944 | 781 | 672 | 594 | 535 | 490 | 454 | 424 | 399 | 378 | 360 | 345 | 331 | 319 | 308 | 299 | 290 |
40000 | 3485 | 1807 | 1248 | 969 | 801 | 689 | 609 | 549 | 503 | 465 | 435 | 409 | 388 | 369 | 353 | 340 | 327 | 316 | 306 | 298 |
41000 | 3572 | 1852 | 1279 | 993 | 821 | 706 | 624 | 563 | 515 | 477 | 446 | 420 | 398 | 379 | 362 | 348 | 335 | 324 | 314 | 305 |
42000 | 3659 | 1898 | 1311 | 1017 | 841 | 723 | 640 | 577 | 528 | 489 | 457 | 430 | 407 | 388 | 371 | 356 | 344 | 332 | 322 | 312 |
43000 | 3746 | 1943 | 1342 | 1041 | 861 | 741 | 655 | 590 | 540 | 500 | 467 | 440 | 417 | 397 | 380 | 365 | 352 | 340 | 329 | 320 |
44000 | 3833 | 1988 | 1373 | 1065 | 881 | 758 | 670 | 604 | 553 | 512 | 478 | 450 | 427 | 406 | 389 | 373 | 360 | 348 | 337 | 327 |
45000 | 3920 | 2033 | 1404 | 1090 | 901 | 775 | 685 | 618 | 565 | 523 | 489 | 461 | 436 | 416 | 398 | 382 | 368 | 356 | 345 | 335 |
46000 | 4007 | 2078 | 1435 | 1114 | 921 | 792 | 700 | 631 | 578 | 535 | 500 | 471 | 446 | 425 | 406 | 390 | 376 | 364 | 352 | 342 |
47000 | 4094 | 2123 | 1466 | 1138 | 941 | 809 | 716 | 645 | 590 | 547 | 511 | 481 | 456 | 434 | 415 | 399 | 384 | 371 | 360 | 350 |
48000 | 4182 | 2169 | 1498 | 1162 | 961 | 827 | 731 | 659 | 603 | 558 | 522 | 491 | 465 | 443 | 424 | 407 | 393 | 379 | 368 | 357 |
49000 | 4269 | 2214 | 1529 | 1186 | 981 | 844 | 746 | 673 | 616 | 570 | 533 | 501 | 475 | 452 | 433 | 416 | 401 | 387 | 375 | 364 |
