Selamat datang ke blog Smart Generation kami menyediakan pelbagai jenis barangan untuk anda pilih dengan harga berpatutan! kepuasan anda keutamaan kami!.Jangan lupa untuk follow blog ini ok..:-)..SMART GENERATION MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS SOKONGAN ANDA.

Isnin, 30 Julai 2012

"Mana ada Syiah semasa zaman Rasulullah s.a.w."

Raja Iran telah memanggil kesemua Ulama' Sunnah dan Syiah, bertujuan untuk mengetahui perbezaan diantara mereka.

Kesemua Ulama' Syiah menghadirkan diri, tetapi seorang Ulama' Sunnah tiba sedikit lewat bebanding Ulama' Sunnah yang lain2.
Ulama' Sunnah tersebut berjalan sambil mengepitkan kasutnya di celah lengannya.

Ulama' Syiah memandang kehairanan sambil berkata, "Kenapa kamu mengepitkan kasut kamu begitu?"

Ulama' Sunnah itu menjawab,"Saya terdengar bahawa semasa zaman Rasulullah s.a.w, Syiah gemar mencuri kasut!"
Ulama' Syiah menjawab, "Mana ada Syiah semasa zaman Rasulullah s.a.w."

Ulama' Sunnah seraya berkata,"Jadi perdebatan kita telah tamat. Kesimpulannya, ...""dari mana datangnya agama kamu ??""

-Sheikh Ahmed Deedat-

KONSPIRASI ILLUMINATI DAN DAJJAL OLIMPIK LONDON;PERMULAAN HURU HARA DUNIA

Ritual Mesir Masonic?
Telah dikhabarkan bahawa Dajjal laknatullah dan para wazirnya telah berada di London untuk acara gilang gemilang Olimpik 2012.

Telah dikhabarkan bahawa Dajjal laknatullah dan para wazirnya telah berada di London untuk acara gilang gemilang Olympic 2012. Mereka telah lama membuat persiapan untuk acara ini sejak dahulu lagi kerana melalui acara sukan antarabangsa inilah, mereka dengan mudahnya mengumpulkan penduduk seluruh dunia bagi menjayakan agenda mereka untuk menyihir seluruh dunia.

Bandar London telah dipilih kerana London merupakan pusat segala agenda jahat mereka dalam merosakkan dunia selama ini, manakala tahun 2012 pula adalah tahun yang sangat signifikan bagi mereka. Ia adalah tahun yang mana Dajjal laknatullah telah bebas daripada rantai yang mengikatnya selama ini.

2012 juga mempunyai maksud tersirat yang tersendiri. Kita tahu bahawa puak Illuminati, salah satu cabang pasukan Dajjal laknatullah sentiasa mempunyai kod-kod rahsia tersendiri bagi menjalankan agenda mereka. Kita tahu bahawa tulisan Arab dan Ibrani (Hebrew/ tulisan yahudi) ditulis dari sebelah kanan ke kiri.

Jika 2012 itu diubah kepada huruf dan dibaca dari kanan ke kiri ia akan kelihatan seperti ZIOZ. Di dalam kod ini, huruf Z yang terakhir boleh diputar melawan arah jam menjadi huruf N. Dengan ini terbongkarlah dalang di sebalik Olimpik London 2012 atau Olimpik London ZION.

2012 = ZOIZ = ZIOZ =ZION

Zion sebagaimana yang kita tahu adalah sebuah bukit di Jerusalem, yang diidamkan oleh Yahudi untuk membina Haikal Sulaiman bagi membina tapak kezahiran Dajjal laknatullah atau Mosyaikh mereka ke dunia bagi menguasai dunia.

Bermula 27 Julai 2012 iaitu pada hari Jumaat ini, apabila api Majusi Olimpik London 2012 dinyalakan, maka Dajjal laknatullah beserta para wazirnya akan menyebarkan sihir berat ke seluruh penduduk dunia, lebih-lebih lagi yang melihatnya secara langsung di London , atau pun yang menontonnya melalui televisyen dan internet tidak akan terlepas daripada sihir-sihirnya. Dan sesiapa yang terkena sihirnya, hampir mustahil tidak akan menjadi pengikutnya ketika kezahirannya kelak.

Bagi pendokong perjuangan Islam akhir zaman dan pejuang Kebenaran dan pengikut Imam Mahdi dan Fata At Tamimi, bersiap sedialah untuk serangan berterusan sihir berat ini ke atas anda.

Pagarlah diri anda dengan kaedah masing-masing. Semoga ALLAH SWT melindungi kita semua dengan berkat bulan Ramadhan ini.

sumber: End Justice

ASET BARISAN NASIONAL SABAH BAKAL TERGUGAT;RAMAI AHLI PARLIMEN SABAH BAKAL KELUAR BARISAN NASIONAL


MP Tuaran Datuk Seri Wilfred Bumburing hari ini mengumumkan keputusannya untuk meletak jawatan daripada parti Upko dan  seterusnya menyokong Pakatan Rakyat.
Katanya, beliau telah berbincang dengan beberapa orang anggota jawatankuasa tertinggi dan ketua bahagian Upko dan akan meninggalkan BN.
Beliau berkata demikian di majlis pelancaran Angkatan Perubahan Sabah (APS) di Tuaran.
"Saya masih setia kepada Upko tetapi meletak jawatan dari BN," katanya.
Bumburing sebelum ini meletak jawatan sebagai pengerusi BN kawasan tersebut tanpa mengemukakan apa-apa sebab.
Beliau hari ini berkata kekecewaannya ke atas janji BN yang tidak ditepati dan peningkatan jumlah imigran tanpa dokumen serta royalti petroleum menyebabkan beliau bertindak demikian.

Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan Umno Sabah Datuk Seri Salleh Said Keruak hari ini meminta Datuk Seri Lajim Ukin keluar daripada Umno selepas meletakkan jawatan sebagai Anggota Majlis Tertinggi, Ketua Umno Bahagian Beaufort dan Pengerusi BN Beaufort.

"Beliau (Lajim) tidak boleh mendapat kedua-duanya. Jika beliau secara terbuka tidak bersetuju dengan pendirian parti atau pendirian kerajaan dan sebaliknya beliau secara diam-diam mahu bekerja dengan pembangkang, dengan itu beliau patut keluar daripada Umno sepertimana yang akan dilakukan oleh seorang yang 'gentleman'," katanya kepada  Bernama.

Salleh mengulas pengumuman Lajim semalam yang beliau meletakkan semua jawatan tetapi tetap menjadi anggota Umno dan kekal memegang jawatan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Beliau berkata Lajim patut keluar Umno secara bermaruah kerana beliau tidak lagi berpegang kepada perjuangan dan dasar parti dan tidak sepatutnya menunggu untuk dipecat.

"Inilah sebenarnya apa yang beliau mahu pucuk pimpinan parti lakukan. Beliau mahu bertindak sebagai seorang wira dan beliau dapat (kemudiannya) memberitahu rakyat yang beliau dipecat ketika sedang memperjuangkan hak rakyat.

"Tampaknya inilah rancangannya, tetapi rakyat tidak akan terperdaya," katanya.

Salleh juga menyangkal dakwaan Lajim bahawa Umno dan BN tidak berbuat apa-apa untuk kebajikan rakyat Sabah.

Beliau berkata Lajim telah menjadi sebahagian daripada sistem itu selama kira-kira 18 tahun dan amat arif mengenai hasrat dan komitmen kerajaan untuk menjadikan  Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020.

"Anehnya, beliau tidak merungut sebelum ini. Saya percaya rakyat tidak "buta" dan tahu apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh BN. Mereka cukup bijak untuk membuat penghakiman sendiri mengenai prestasi baik BN dalam melaksanakan tugasnya.

"Sebab itu kenapa BN menang besar di Sabah pada pilihan raya umum 2008. Jadi adalah tidak betul untuk menyatakan sekarang bahawa BN tidak berbuat apa-apa untuk rakyat, khususnya di Sabah," katanya.

Lajim, 57, semalam mengumumkan peletakan jawatan sebagai Anggota Majlis Tertinggi Umno, Ketua Umno Bahagian Beaufort dan Pengerusi BN Beaufort berkuat kuasa serta merta. Beliau sebelum itu meletakkan jawatan sebagai Ketua Umno Cawangan Kerambai Kebatu.

Beliau juga menyatakan menyerahkan kepada Majlis Tertinggi Umno untuk memutuskan mengenai keanggotaannya dalam parti dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung jawatannya sebagai Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Lajim juga mengumumkan penubuhan Pakatan Perubahan Sabah (PPS) atau Sabah Reform Front dan barisan 17 wakil –  seorang bagi setiap kawasan Parlimen –  di negeri ini.

Di Cyberjaya, Ketua Pemuda Umno Khairy Jamaluddin meminta Lajim bersikap 'gentleman' dengan melepaskan jawatan sebagai Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga sebagai anggota Umno.

Beliau turut menolak tindakan Lajim itu akan menjejaskan pengaruh Umno di Sabah dan menegaskan bahawa Umno Sabah dan Pemuda Umno Sabah akan tetap kuat.

Khairy bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan ucapan pada  majlis Sidang Kemuncak Pelajar India 1Malaysia di Universiti Limkokwing.

- Bernama

Ahad, 29 Julai 2012

TUKAR LOGO MERDEKA;PETANDA BARISAN NASIONAL TAKUT PADA ANCAMAN RAKYAT


Kerajaan memutuskan untuk menggantikan logo sambutan Hari Kemerdekaan ke-55 yang menampilkan kempen "Janji Ditepati" selepas menghadapi kritikan pelbagai pihak sejak seminggu lalu.

Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim mengumumkan bahawa langkah itu untuk "membendung salah faham".

"Untuk membendung sedikit salah faham kami (akan) hanya (menampilkan) 1Malaysia sebagai logo Merdeka (dan) Hari Malaysia," kata Rais di laman Twitter.
Rais membuat pengumuman itu susulan kenyataan presiden Persatuan Reka Grafik Malaysia Zachary Ong bahawa beliau antara lainnya "terkejut" dengan kelemahan kreativiti, kemahiran dan rasional yang ditonjollkan melalui logo berkenaan.
Warga pengguna Internet juga menentang penggunaan logo tersebut, termasuk pemimpin DAP Lim Kit Siang yang berkata perkara itu menyebabkan Malaysia menjadi "bahan jenaka".


Saya tertarik untuk mengulas tentang lagu tema sambutan kemerdekaan negara ke-55 yang kini sedang hangat diperkatakan di kalangan rakyat khususnya anak muda Malaysia.

Jika diteliti respon dan sambutan di laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan laman-laman blog, ternyata lagu Janji Ditepati yang mana liriknya ditulis oleh Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Rais Yatim ini diperlekeh dan dijadikan bahan jenaka oleh khalayak internet khususnya di kalangan anak-anak muda.

NONESemakan saya di laman YouTube mendapati, setiap video yang memaparkan lagu ini menunjukkan bilangan pengunjung yang mengundi untuk tidak menyukai (dislike) jauh lebih tinggi berbanding pengunjung yang mengundi untuk menyukai (like) video lagu ini.

Malang bagi lagu ini kerana bukan hanya susunan muzik dan melodinya yang cincai dan tidak teratur, bahkan apa yang jelas adalah lirik lagu ini secara tersurat bersifat propaganda picisan dan bertujuan untuk memesongkan minda rakyat dari menghayati matlamat sebenar sambutan ulangtahun kemerdekaan negara.

Bermula dari rangkap awal lagu ini yang mengungkapkan perumpamaan kabur -- "macam malam ikut siang, macam bulan ikut matahari" -- diikuti dengan "satu Malaysia terus berjuang, janji kita ditepati", pendengar pastinya gagal memahami apa sebenarnya yang cuba disampaikan menerusi lagu ini.

Apa kaitan malam, siang, Bulan dan Matahari dengan konsep 1Malaysia? Apakah 1Malaysia ini hanya retorik bersifat janji kosong sehingga objek-objek angkasa lepas seperti Bulan dan Matahari pun boleh ditawarkan kepada rakyat?

NONEMaka dari rangkap awal lagi lirik pembukaan lagu ini sudah bermasalah dan gagal menyampaikan sebarang mesej kepada pendengar.

Pendengar kemudiannya akan dibuai dengan lirik perihal "janji dikota" (kononnya) dan kemudiannya bertemu dengan bait paling bermasalah iaitu "janji sudah ditepati, kini masa balas budi". Persoalan yang timbul adalah janji siapa yang sudah ditepati? Dan apa maksudnya "kini masa balas budi"?

Pendengar yang bijak pasti akan dapat memahami bahawa lirik ini secara tersirat bertujuan memerangkap minda khalayak seolah-olah Umno-BN (kerajaan sekarang) telah berjaya menepati janji dan kini telah sampai masanya rakyat (pendengar) supaya mengundi Umno-BN dalam pilihan raya umum akan datang sebagai membalas budi atas janji-janji tersebut.

Lantaran itu, timbul persoalan apakah kewajaran bagi sesebuah lagu yang seharusnya bertemakan penghayatan kemerdekaan diolah sebagai medium propaganda picis dan ditransformasikan menjadi lagu kempen untuk meraih undi dalam pilihan raya?

NONEPada bahagian korus pula, secara jelas dapat disimpulkan bahawa lagu ini sebenarnya adalah wahyu penguasa yang diturunkan sebagai ingatan kepada rakyat.
Ini berbeza dengan lagu-lagu tema sambutan kemerdekaan sebelum ini khususnya di era Dr Mahathir Mohamad dan Abdullah Badawi yang lebih berteraskan unsur kekitaan dan kebersamaan di antara pelbagai lapisan rakyat.

Keseluruhan bahagian korus lagu ini jika diteliti sememangnya tiada langsung penzahiran elemen patriotisme dan penghargaan terhadap nikmat kemerdekaan yang dikecapi negara. Apa yang ditonjolkan hanya sekadar memuja-muja dan mengangkat retorik kosong janji 1Malaysia yang sehingga kini masih kabur dan mengelirukan.

Akhir sekali adalah pada rangkap 'rap' -- lirik yang mengisi rangkap akhir ini paling parah dan bersifat cacamarba. Entah apa yang bersarang dalam benak si penulis lirik sehingga terhasil bait-bait lirik yang lemah, dangkal dan membosankan.

Alangkah jeleknya bila mana lirik rap pada rangkap terakhir itu diselit dengan istilah (Bantuan Rakyat 1Malaysia) BR1M, klinik dan kedai yang berorientasikan retorik 1Malaysia.

Apa kaitan BR1M, klinik dan kedai dalam proses penyampaian mesej kemerdekaan dan semangat patriotisme kepada rakyat? Ini langsung tiada kena mengena dengan semangat patriotisme.
NONEDan paling memalukan adalah tatkala dihebahkan kepada khalayak bahawa penulis lirik lagu ini merupakan seorang yang memegang jawatan menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio kebudayaan.

Jelas, menerusi lagu ini, Umno-BN cuba untuk memanipulasi sentimen patriotisme bersempena sambutan ulangtahun kemerdekaan negara dengan menerapkan propaganda lekeh dalam usaha terdesak mereka untuk meraih undi menjelang PRU yang dijangka akan diadakan dalam tempoh terdekat ini.

Tidak dapat tidak untuk disimpulkan bahawa tiada langsung sebarang elemen patriotisme di dalam lagu ini melainkan puja-pujian dan sanjungan melangit ke atas retorik 1Malaysia serta pujukan halus supaya rakyat terus mengekalkan kuasa di tangan Umno-BN.

Semangat kemerdekaan dan nilai patriotisme langsung tidak dirasai di dalam lagu ini.

Justeru, rakyat khususnya anak muda tidak wajar untuk terus membiarkan diri mereka dihenyak dan diperbodohkan oleh propaganda sempit ini.

Kemerdekaan seharusnya dirai dan dihargai dengan menghayati nilai patriotisme berasaskan semangat pencerahan yang tulen; bukannya dengan propaganda lapuk yang disandarkan pada sebuah lagu "kemerdekaan" paling buruk dalam sejarah negara.

PROMOSI PEMBIAYAAN PERIBADI SEKTOR AWAM-i 3.88% SETAHUN(FLAT RATE) CIMB BANK

salam kepada semua...

PROMOSI ISTIMEWA KHUSUS UNTUK KAKITANGAN KERAJAAN YANG BERMINAT UNTUK MEMBUAT PEMBIAYAAN PERIBADI BERSAMA CIMB ISLAMIC..PRODUK INI KHUSUS UNTUK KAKITANGAN KERAJAAN YANG BERMINAT UNTUK MEMBUAT PEMBIAYAAN PERIBADI SECARA ISLAMIK YANG DINAMAKAN SEBAGAI ``PEMBIAYAAN PERIBADI SEKTOR AWAM-I``

PROMOSI ISTIMEWA SEKARANG....!!!!!!!!!
 TIADA WANG PENDAHALUAN DAN TIDAK PERLU PENJAMIN..
 KADAR KEUNTUNGAN YANG TETAP  SERENDAH 3.88 %  (PROFIT RATE 3.88% PER ANNUM FLAT RATE)
 PEMBIAYAAN  BERMULA DARIPADA RM 1,000 SEHINGGA RM 200,000
TEMPOH PEMBIAYAAN DARIPADA 1 TAHUN SEHINGGA 20 TAHUN..
 PEMOTONGAN MELALUI BIRO ANGKASA....
BOLEH BUAT ``OVERLAP``
 PEMBIAYAAN MAKSIMUM SEHINGGA 60% DARIPADA JUMLAH PENDAPATAN




KELAYAKAN UNTUK MEMOHON.....:-

BEKERJA DALAM SEKTOR KERAJAAN DAN BERJAWATAN TETAP...
HANYA KAKITANGAN KEMAS YANG BERJAWATAN KONTRAK SAHAJA BOLEH MEMOHON...
BERUMUR DARIPADA 18 SEHINGGA 58 TAHUN SAHAJA

MINIMUM PENDAPATAN RM 500 (BASIC + ELAUN)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN;-
SALINAN KAD PENGENALAN 
3 BULAN SLIP GAJI TERKINI
1 BULAN SLIP GAJI ASAL TERKINI
3 BULAN PENYATA BANK TERKINI(GAJI MASUK)
PENGESAHAN SURAT DARIPADA PIHAK MAJIKAN (UNTUK JABATAN TERTENTU SAHAJA)
P/S : SEMUA SALINAN YANG DILAMPIRKAN PERLU MENDAPAT PENGESAHAN MAJIKAN


SEKIRANYA BERMINAT UNTUK MEMOHON..SILA HUBUNGI SAYA DI TALIAN 03-2203 6000 /013-3041806

SERTA EMAILKAN DAN FAKS KAN PERMOHONAN ANDA KEPADA SAYA :-
EMAIL : asri.zulkifli@cimb.com
FAX : 03-2282 2520
ATTENTION;- ASRI ZULKIFLI

PROMOSI BERMULA AUGUST 2012-DECEMBER 2012



BOLEH RUJUK JADUAL PEMBAYARAN DI BAWAH UNTUK PROFIT RATE 3.88% SETAHUN(FLAT RATE)...;--


RM 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240
1000 88 46 32 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 175 91 63 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3000 262 136 94 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4000 349 181 125 97 81 69 61 55 51 47 44 41 39 37 36 34 33 32 31 30
5000 436 226 156 122 101 87 77 69 63 59 55 52 49 47 45 43 41 40 39 38
6000 523 272 188 146 121 104 92 83 76 70 66 62 59 56 53 51 50 48 46 45
7000 610 317 219 170 141 121 107 97 88 82 77 72 68 65 62 60 58 56 54 52
8000 697 362 250 194 161 138 122 110 101 93 87 82 78 74 71 68 66 64 62 60
9000 784 407 281 218 181 155 137 124 113 105 98 93 88 84 80 77 74 72 69 67
10000 872 452 312 243 201 173 153 138 126 117 109 103 97 93 89 85 82 79 77 75
11000 959 497 344 267 221 190 168 151 139 128 120 113 107 102 98 94 90 87 85 82
12000 1046 543 375 291 241 207 183 165 151 140 131 123 117 111 106 102 99 95 92 90
13000 1133 588 406 315 261 224 198 179 164 152 142 133 126 120 115 111 107 103 100 97
14000 1220 633 437 339 281 241 214 193 176 163 153 144 136 130 124 119 115 111 108 104
15000 1307 678 468 364 301 259 229 206 189 175 163 154 146 139 133 128 123 119 115 112
16000 1394 723 500 388 321 276 244 220 201 186 174 164 155 148 142 136 131 127 123 119
17000 1481 768 531 412 341 293 259 234 214 198 185 174 165 157 151 145 139 135 131 127
18000 1568 814 562 436 361 310 274 247 226 210 196 185 175 167 159 153 148 143 138 134
19000 1656 859 593 460 381 328 290 261 239 221 207 195 185 176 168 162 156 150 146 142
20000 1743 904 624 485 401 345 305 275 252 233 218 205 194 185 177 170 164 158 153 149
21000 1830 949 656 509 421 362 320 289 264 245 229 215 204 194 186 178 172 166 161 156
22000 1917 994 687 533 441 379 335 302 277 256 239 225 214 203 195 187 180 174 169 164
23000 2004 1039 718 557 461 396 350 316 289 268 250 236 223 213 203 195 188 182 176 171
24000 2091 1085 749 581 481 414 366 330 302 279 261 246 233 222 212 204 197 190 184 179
25000 2178 1130 780 606 501 431 381 343 314 291 272 256 243 231 221 212 205 198 192 186
26000 2265 1175 811 630 521 448 396 357 327 303 283 266 252 240 230 221 213 206 199 194
27000 2352 1220 843 654 541 465 411 371 339 314 294 277 262 250 239 229 221 214 207 201
28000 2439 1265 874 678 561 482 427 385 352 326 305 287 272 259 248 238 229 222 215 208
29000 2527 1310 905 702 581 500 442 398 365 337 315 297 281 268 256 246 237 229 222 216
30000 2614 1356 936 727 601 517 457 412 377 349 326 307 291 277 265 255 246 237 230 223
31000 2701 1401 967 751 621 534 472 426 390 361 337 317 301 286 274 263 254 245 238 231
32000 2788 1446 999 775 641 551 487 439 402 372 348 328 310 296 283 272 262 253 245 238
33000 2875 1491 1030 799 661 568 503 453 415 384 359 338 320 305 292 280 270 261 253 246
34000 2962 1536 1061 823 681 586 518 467 427 396 370 348 330 314 301 289 278 269 261 253
35000 3049 1581 1092 848 701 603 533 481 440 407 381 358 339 323 309 297 286 277 268 260
36000 3136 1627 1123 872 721 620 548 494 452 419 391 369 349 333 318 306 295 285 276 268
37000 3223 1672 1155 896 741 637 563 508 465 430 402 379 359 342 327 314 303 293 283 275
38000 3311 1717 1186 920 761 655 579 522 477 442 413 389 369 351 336 323 311 300 291 283
39000 3398 1762 1217 944 781 672 594 535 490 454 424 399 378 360 345 331 319 308 299 290
40000 3485 1807 1248 969 801 689 609 549 503 465 435 409 388 369 353 340 327 316 306 298
41000 3572 1852 1279 993 821 706 624 563 515 477 446 420 398 379 362 348 335 324 314 305
42000 3659 1898 1311 1017 841 723 640 577 528 489 457 430 407 388 371 356 344 332 322 312
43000 3746 1943 1342 1041 861 741 655 590 540 500 467 440 417 397 380 365 352 340 329 320
44000 3833 1988 1373 1065 881 758 670 604 553 512 478 450 427 406 389 373 360 348 337 327
45000 3920 2033 1404 1090 901 775 685 618 565 523 489 461 436 416 398 382 368 356 345 335
46000 4007 2078 1435 1114 921 792 700 631 578 535 500 471 446 425 406 390 376 364 352 342
47000 4094 2123 1466 1138 941 809 716 645 590 547 511 481 456 434 415 399 384 371 360 350
48000 4182 2169 1498 1162 961 827 731 659 603 558 522 491 465 443 424 407 393 379 368 357
49000 4269 2214 1529 1186 981 844 746 673 616 570 533 501 475 452 433 416 401 387 375 364
50000 4356 2259 1560 1211 1001 861 761 686 628 582 543 512 485 462 442 424 409 395 383 372
51000 4443 2304 1591 1235 1021 878 776 700 641 593 554 522 494 471 451 433 417 403 391 379
52000 4530 2349 1622 1259 1041 896 792 714 653 605 565 532 504 480 459 441 425 411 398 387
53000 4617 2394 1654 1283 1061 913 807 728 666 616 576 542 514 489 468 450 433 419 406 394
54000 4704 2440 1685 1307 1081 930 822 741 678 628 587 553 523 499 477 458 442 427 413 402
55000 4791 2485 1716 1332 1101 947 837 755 691 640 598 563 533 508 486 467 450 435 421 409
56000 4878 2530 1747 1356 1121 964 853 769 703 651 609 573 543 517 495 475 458 443 429 416
57000 4966 2575 1778 1380 1141 982 868 782 716 663 619 583 553 526 504 484 466 450 436 424
58000 5053 2620 1810 1404 1161 999 883 796 729 674 630 593 562 536 512 492 474 458 444 431
59000 5140 2665 1841 1428 1181 1016 898 810 741 686 641 604 572 545 521 501 482 466 452 439
60000 5227 2711 1872 1453 1201 1033 913 824 754 698 652 614 582 554 530 509 491 474 459 446
61000 5314 2756 1903 1477 1221 1050 929 837 766 709 663 624 591 563 539 517 499 482 467 454
62000 5401 2801 1934 1501 1241 1068 944 851 779 721 674 634 601 572 548 526 507 490 475 461
63000 5488 2846 1966 1525 1261 1085 959 865 791 733 685 645 611 582 556 534 515 498 482 468
64000 5575 2891 1997 1549 1281 1102 974 878 804 744 695 655 620 591 565 543 523 506 490 476
65000 5662 2937 2028 1574 1301 1119 989 892 816 756 706 665 630 600 574 551 531 514 498 483
66000 5749 2982 2059 1598 1321 1136 1005 906 829 767 717 675 640 609 583 560 540 521 505 491
67000 5837 3027 2090 1622 1341 1154 1020 920 842 779 728 685 649 619 592 568 548 529 513 498
68000 5924 3072 2121 1646 1361 1171 1035 933 854 791 739 696 659 628 601 577 556 537 521 506
69000 6011 3117 2153 1670 1381 1188 1050 947 867 802 750 706 669 637 609 585 564 545 528 513
70000 6098 3162 2184 1695 1401 1205 1066 961 879 814 761 716 678 646 618 594 572 553 536 520
71000 6185 3208 2215 1719 1421 1223 1081 974 892 826 771 726 688 655 627 602 580 561 543 528
72000 6272 3253 2246 1743 1441 1240 1096 988 904 837 782 737 698 665 636 611 589 569 551 535
73000 6359 3298 2277 1767 1461 1257 1111 1002 917 849 793 747 708 674 645 619 597 577 559 543
74000 6446 3343 2309 1791 1481 1274 1126 1016 929 860 804 757 717 683 654 628 605 585 566 550
75000 6533 3388 2340 1816 1501 1291 1142 1029 942 872 815 767 727 692 662 636 613 592 574 558
76000 6621 3433 2371 1840 1521 1309 1157 1043 954 884 826 777 737 702 671 645 621 600 582 565
77000 6708 3479 2402 1864 1541 1326 1172 1057 967 895 837 788 746 711 680 653 629 608 589 572
78000 6795 3524 2433 1888 1561 1343 1187 1070 980 907 847 798 756 720 689 662 638 616 597 580
79000 6882 3569 2465 1912 1581 1360 1202 1084 992 919 858 808 766 729 698 670 646 624 605 587
80000 6969 3614 2496 1937 1601 1377 1218 1098 1005 930 869 818 775 738 706 679 654 632 612 595
81000 7056 3659 2527 1961 1621 1395 1233 1112 1017 942 880 829 785 748 715 687 662 640 620 602
82000 7143 3704 2558 1985 1641 1412 1248 1125 1030 953 891 839 795 757 724 695 670 648 628 610
83000 7230 3750 2589 2009 1661 1429 1263 1139 1042 965 902 849 804 766 733 704 678 656 635 617
84000 7317 3795 2621 2033 1681 1446 1279 1153 1055 977 913 859 814 775 742 712 687 664 643 624
85000 7404 3840 2652 2058 1701 1464 1294 1166 1067 988 923 869 824 785 751 721 695 671 651 632
86000 7492 3885 2683 2082 1721 1481 1309 1180 1080 1000 934 880 833 794 759 729 703 679 658 639
87000 7579 3930 2714 2106 1741 1498 1324 1194 1093 1011 945 890 843 803 768 738 711 687 666 647
88000 7666 3975 2745 2130 1761 1515 1339 1208 1105 1023 956 900 853 812 777 746 719 695 673 654
89000 7753 4021 2776 2154 1781 1532 1355 1221 1118 1035 967 910 862 821 786 755 727 703 681 661
90000 7840 4066 2808 2179 1801 1550 1370 1235 1130 1046 978 921 872 831 795 763 736 711 689 669
91000 7927 4111 2839 2203 1821 1567 1385 1249 1143 1058 989 931 882 840 804 772 744 719 696 676
92000 8014 4156 2870 2227 1841 1584 1400 1262 1155 1070 999 941 892 849 812 780 752 727 704 684
93000 8101 4201 2901 2251 1861 1601 1416 1276 1168 1081 1010 951 901 858 821 789 760 735 712 691
94000 8188 4246 2932 2275 1881 1618 1431 1290 1180 1093 1021 961 911 868 830 797 768 742 719 699
95000 8276 4292 2964 2300 1901 1636 1446 1304 1193 1104 1032 972 921 877 839 806 776 750 727 706
96000 8363 4337 2995 2324 1921 1653 1461 1317 1206 1116 1043 982 930 886 848 814 785 758 735 713
97000 8450 4382 3026 2348 1941 1670 1476 1331 1218 1128 1054 992 940 895 857 823 793 766 742 721
98000 8537 4427 3057 2372 1961 1687 1492 1345 1231 1139 1065 1002 950 904 865 831 801 774 750 728
99000 8624 4472 3088 2396 1981 1704 1507 1359 1243 1151 1075 1013 959 914 874 840 809 782 758 736
100000 8711 4517 3120 2421 2001 1722 1522 1372 1256 1163 1086 1023 969 923 883 848 817 790 765 743
101000 8798 4563 3151 2445 2021 1739 1537 1386 1268 1174 1097 1033 979 932 892 857 825 798 773 751
102000 8885 4608 3182 2469 2041 1756 1552 1400 1281 1186 1108 1043 988 941 901 865 834 806 781 758
103000 8972 4653 3213 2493 2061 1773 1568 1413 1293 1197 1119 1053 998 951 909 873 842 813 788 765
104000 9059 4698 3244 2517 2081 1791 1583 1427 1306 1209 1130 1064 1008 960 918 882 850 821 796 773
105000 9147 4743 3276 2542 2101 1808 1598 1441 1319 1221 1141 1074 1017 969 927 890 858 829 804 780
106000 9234 4788 3307 2566 2121 1825 1613 1455 1331 1232 1151 1084 1027 978 936 899 866 837 811 788
107000 9321 4834 3338 2590 2141 1842 1629 1468 1344 1244 1162 1094 1037 987 945 907 874 845 819 795
108000 9408 4879 3369 2614 2161 1859 1644 1482 1356 1256 1173 1105 1046 997 954 916 883 853 826 803
109000 9495 4924 3400 2638 2181 1877 1659 1496 1369 1267 1184 1115 1056 1006 962 924 891 861 834 810
110000 9582 4969 3431 2663 2201 1894 1674 1509 1381 1279 1195 1125 1066 1015 971 933 899 869 842 817
111000 9669 5014 3463 2687 2221 1911 1689 1523 1394 1290 1206 1135 1076 1024 980 941 907 877 849 825
112000 9756 5059 3494 2711 2241 1928 1705 1537 1406 1302 1217 1145 1085 1034 989 950 915 885 857 832
113000 9843 5105 3525 2735 2261 1945 1720 1551 1419 1314 1227 1156 1095 1043 998 958 923 892 865 840
